ÁXORA — análise de futebol

Copa do Brasil

Brasil · temporada 2026

Classificação

Geral Em casa Fora 1º tempo 1º tempo em casa 1º tempo fora 2º tempo 2º tempo em casa 2º tempo fora
# Time P J V E D GP GC SG Aprov. Últimos 5
1 Fortaleza EC Fortaleza EC 12 7 331 55 0 57%
2 Juventude Juventude 11 6 321 72 +5 61%
3 Operario-PR Operario-PR 11 5 320 30 +3 73%
4 CRB CRB 10 5 311 61 +5 67%
5 Gremio Gremio 10 4 310 50 +5 83%
6 Paysandu Paysandu 9 4 301 63 +3 75%
7 Palmeiras Palmeiras 8 4 220 62 +4 67%
8 Internacional Internacional 8 4 220 52 +3 67%
9 Goias Goias 8 4 220 41 +3 67%
10 Athletic Club Athletic Club 7 4 211 53 +2 58%
11 Vasco DA Gama Vasco DA Gama 7 4 211 42 +2 58%
12 Remo Remo 7 4 211 31 +2 58%
13 Madureira Madureira 7 3 210 20 +2 78%
14 Novorizontino Novorizontino 6 2 200 60 +6 100%
15 São Bernardo São Bernardo 6 2 200 20 +2 100%
16 Vitoria Vitoria 6 4 202 32 +1 50%
17 Cruzeiro Cruzeiro 6 4 130 21 +1 50%
18 Atletico Goianiense Atletico Goianiense 6 4 130 10 +1 50%
19 Santos Santos 6 4 130 10 +1 50%
20 Atletico-MG Atletico-MG 5 3 120 21 +1 56%
21 Mirassol Mirassol 5 4 121 11 0 42%
22 Corinthians Corinthians 5 4 121 23 -1 42%
23 Primavera SP Primavera SP 4 2 110 31 +2 67%
24 Ji-Paraná Ji-Paraná 4 2 110 10 +1 67%
25 Maranhão Maranhão 4 2 110 10 +1 67%
26 Botafogo Botafogo 4 2 110 10 +1 67%
27 Jacuipense Jacuipense 4 3 111 22 0 44%
28 Figueirense Figueirense 4 3 111 11 0 44%
29 Águia de Marabá Águia de Marabá 4 3 111 12 -1 44%
30 Atletico Paranaense Atletico Paranaense 4 3 111 12 -1 44%
31 Portuguesa Portuguesa 3 2 101 54 +1 50%
32 Santa Catarina Santa Catarina 3 2 101 21 +1 50%
33 Boavista SC Boavista SC 3 1 100 21 +1 100%
34 Amazonas Amazonas 3 2 101 21 +1 50%
35 Anápolis Anápolis 3 1 100 21 +1 100%
36 America-RN America-RN 3 1 100 10 +1 100%
37 Operario Ferroviario Operario Ferroviario 3 1 100 10 +1 100%
38 Avai Avai 3 1 100 10 +1 100%
39 Volta Redonda Volta Redonda 3 1 100 10 +1 100%
40 Ceara Ceara 3 3 030 22 0 33%
41 Portuguesa RJ Portuguesa RJ 3 2 101 22 0 50%
42 Ivinhema Ivinhema 3 2 101 11 0 50%
43 Joinville Joinville 3 2 101 11 0 50%
44 Guarany de Bagé Guarany de Bagé 3 2 101 11 0 50%
45 Manauara Manauara 3 2 101 11 0 50%
46 Ponte Preta Ponte Preta 3 2 101 11 0 50%
47 Flamengo Flamengo 3 2 101 11 0 50%
48 Maringá Maringá 3 3 102 34 -1 33%
49 Porto BA Porto BA 3 2 101 23 -1 50%
50 Confiança Confiança 3 3 102 14 -3 33%
51 Primavera MG Primavera MG 2 2 020 00 0 33%
52 Londrina Londrina 2 2 020 00 0 33%
53 Nova Iguaçu Nova Iguaçu 2 2 020 00 0 33%
54 Coritiba Coritiba 2 2 020 00 0 33%
55 Fluminense Fluminense 2 4 022 13 -2 17%
56 Chapecoense-sc Chapecoense-sc 2 4 022 02 -2 17%
57 Retrô Retrô 1 1 010 11 0 33%
58 Tuna Luso Tuna Luso 1 1 010 11 0 33%
59 Tocantinópolis Tocantinópolis 1 1 010 11 0 33%
60 Laguna Laguna 1 1 010 00 0 33%
61 Gama Gama 1 1 010 00 0 33%
62 Monte Roraima Monte Roraima 1 1 010 00 0 33%
63 Piauí Piauí 1 1 010 00 0 33%
64 Bragantino PA Bragantino PA 1 1 010 00 0 33%
65 Penedense Penedense 1 1 010 00 0 33%
66 Azuriz Azuriz 1 1 010 00 0 33%
67 Castanhal Castanhal 1 1 010 00 0 33%
68 Porto Velho Porto Velho 1 1 010 00 0 33%
69 Uberlandia Uberlandia 1 2 011 23 -1 17%
70 Maguary PE Maguary PE 1 2 011 12 -1 17%
71 Betim Betim 1 2 011 01 -1 17%
72 Barra Barra 1 2 011 01 -1 17%
73 RB Bragantino RB Bragantino 1 2 011 01 -1 17%
74 Sao Paulo Sao Paulo 1 2 011 13 -2 17%
75 Ypiranga-RS Ypiranga-RS 1 2 011 02 -2 17%
76 Cianorte Cianorte 0 1 001 12 -1 0%
77 Sport Recife Sport Recife 0 1 001 12 -1 0%
78 Baré Baré 0 1 001 01 -1 0%
79 Pantanal Pantanal 0 1 001 01 -1 0%
80 Independente AP Independente AP 0 1 001 01 -1 0%
81 CSA CSA 0 1 001 01 -1 0%
82 GAS GAS 0 1 001 01 -1 0%
83 ABC ABC 0 1 001 01 -1 0%
84 São Luiz São Luiz 0 1 001 01 -1 0%
85 ASA ASA 0 1 001 01 -1 0%
86 Caxias Caxias 0 1 001 01 -1 0%
87 Atlético Alagoinhas Atlético Alagoinhas 0 1 001 01 -1 0%
88 Independência Independência 0 1 001 01 -1 0%
89 Porto Vitória Porto Vitória 0 1 001 01 -1 0%
90 AO Itabaiana AO Itabaiana 0 1 001 01 -1 0%
91 Maracanã Maracanã 0 1 001 01 -1 0%
92 Tombense Tombense 0 1 001 01 -1 0%
93 Capital Brasilia Capital Brasilia 0 1 001 01 -1 0%
94 Serra Branca Serra Branca 0 1 001 02 -2 0%
95 Araguaína Araguaína 0 1 001 02 -2 0%
96 IAPE IAPE 0 1 001 02 -2 0%
97 Imperatriz Imperatriz 0 1 001 02 -2 0%
98 Guaporé Guaporé 0 1 001 02 -2 0%
99 Fluminense PI Fluminense PI 0 1 001 02 -2 0%
100 Sousa Sousa 0 1 001 02 -2 0%
101 Mixto Mixto 0 1 001 02 -2 0%
102 Bahia Bahia 0 2 002 03 -3 0%
103 Altos Altos 0 1 001 15 -4 0%
104 Nacional AM Nacional AM 0 1 001 04 -4 0%

Clique no título de qualquer coluna para reordenar a tabela.

Números do campeonato

Gols por partida
2.38
1.44 em casa · 0.94 fora
Vitória do mandante
56.9%
empate 11.0% · visitante 32.1%
Ambas marcam
31.2%
109 jogos analisados
Gols no 2º tempo
52.5%
1º tempo: 47.5%

Mais de

92.7%+0.5 gols
63.3%+1.5 gols
44.0%+2.5 gols
22.0%+3.5 gols
11.0%+4.5 gols

Menos de

7.3%−0.5 gols
36.7%−1.5 gols
56.0%−2.5 gols
78.0%−3.5 gols
89.0%−4.5 gols

Placares mais comuns

15.6%1-0 · 17×
13.8%2-0 · 15×
13.8%0-1 · 15×
9.2%2-1 · 10×
7.3%0-0 · 8×
5.5%3-0 · 6×

Por tempo

1.13gols no 1º tempo
1.25gols no 2º tempo
67.0%+0.5 no 1º tempo
31.2%+1.5 no 1º tempo

Artilheiros

#JogadorTime GolsAssist. JogosMin/gol
1 A. Bernabéi Internacional 3 1 4 123
2 Erick Vitoria 3 0 4 83
3 Mandaca Juventude 2 1 6 99
4 Ronaldo Tavares Athletic Club 2 1 4 90
5 Ian Luccas Athletic Club 2 0 5 116
6 J. Miritello Fortaleza EC 2 0 5 135
7 Pablo Roberto Juventude 2 0 4 64
8 F. Amuzu Gremio 2 0 4 140
9 Rene Vitoria 2 0 4 166
10 C. Spinelli Vasco DA Gama 2 0 3 60
11 J. López Palmeiras 2 0 3 70
12 Brenner Vasco DA Gama 2 0 3 76
13 Maurício Palmeiras 2 0 3 103
14 M. Braithwaite Gremio 2 1 4 82
15 R. Sosa Palmeiras 2 1 3 86