ÁXORA — análise de futebol

Copa do Brasil

Brasil · temporada 2026

Classificação

Geral Em casa Fora 1º tempo 1º tempo em casa 1º tempo fora 2º tempo 2º tempo em casa 2º tempo fora
# Time P J V E D GP GC SG Aprov. Últimos 5
1 Fortaleza EC Fortaleza EC 11 7 250 64 +2 52%
2 Operario-PR Operario-PR 10 5 311 32 +1 67%
3 Juventude Juventude 9 6 231 41 +3 50%
4 Vasco DA Gama Vasco DA Gama 8 4 220 31 +2 67%
5 Cruzeiro Cruzeiro 8 4 220 31 +2 67%
6 Atletico Goianiense Atletico Goianiense 8 4 220 20 +2 67%
7 Corinthians Corinthians 8 4 220 20 +2 67%
8 Palmeiras Palmeiras 7 4 211 62 +4 58%
9 CRB CRB 7 5 140 41 +3 47%
10 Vitoria Vitoria 7 4 211 42 +2 58%
11 Gremio Gremio 7 4 211 21 +1 58%
12 Santos Santos 6 4 130 20 +2 50%
13 Águia de Marabá Águia de Marabá 6 3 201 21 +1 67%
14 Ceara Ceara 6 3 201 21 +1 67%
15 Maringá Maringá 5 3 120 31 +2 56%
16 Chapecoense-sc Chapecoense-sc 5 4 121 21 +1 42%
17 Fluminense Fluminense 5 4 121 21 +1 42%
18 Figueirense Figueirense 5 3 120 10 +1 56%
19 Atletico-MG Atletico-MG 5 3 120 10 +1 56%
20 Athletic Club Athletic Club 5 4 121 33 0 42%
21 Internacional Internacional 5 4 121 33 0 42%
22 Mirassol Mirassol 5 4 121 33 0 42%
23 Goias Goias 5 4 121 22 0 42%
24 Ypiranga-RS Ypiranga-RS 4 2 110 20 +2 67%
25 Portuguesa Portuguesa 4 2 110 20 +2 67%
26 Maguary PE Maguary PE 4 2 110 32 +1 67%
27 Madureira Madureira 4 3 111 21 +1 44%
28 Uberlandia Uberlandia 4 2 110 21 +1 67%
29 Manauara Manauara 4 2 110 21 +1 67%
30 Novorizontino Novorizontino 4 2 110 10 +1 67%
31 Amazonas Amazonas 4 2 110 10 +1 67%
32 São Bernardo São Bernardo 4 2 110 10 +1 67%
33 Sao Paulo Sao Paulo 4 2 110 10 +1 67%
34 Remo Remo 4 4 040 22 0 33%
35 Confiança Confiança 4 3 111 11 0 44%
36 Atletico Paranaense Atletico Paranaense 4 3 111 12 -1 44%
37 Paysandu Paysandu 4 4 112 24 -2 33%
38 Nova Iguaçu Nova Iguaçu 3 2 101 41 +3 50%
39 Tuna Luso Tuna Luso 3 1 100 30 +3 100%
40 Gama Gama 3 1 100 20 +2 100%
41 America-RN America-RN 3 1 100 20 +2 100%
42 Avai Avai 3 1 100 20 +2 100%
43 Volta Redonda Volta Redonda 3 1 100 32 +1 100%
44 Serra Branca Serra Branca 3 1 100 10 +1 100%
45 Anápolis Anápolis 3 1 100 10 +1 100%
46 Primavera MG Primavera MG 3 2 101 22 0 50%
47 Primavera SP Primavera SP 3 2 101 11 0 50%
48 Betim Betim 3 2 101 11 0 50%
49 Londrina Londrina 3 2 101 11 0 50%
50 Ji-Paraná Ji-Paraná 3 2 101 12 -1 50%
51 Bahia Bahia 2 2 020 22 0 33%
52 RB Bragantino RB Bragantino 2 2 020 22 0 33%
53 Santa Catarina Santa Catarina 2 2 020 00 0 33%
54 Joinville Joinville 2 2 020 00 0 33%
55 Guarany de Bagé Guarany de Bagé 2 2 020 00 0 33%
56 Ponte Preta Ponte Preta 2 2 020 00 0 33%
57 ASA ASA 1 1 010 11 0 33%
58 Operario Ferroviario Operario Ferroviario 1 1 010 11 0 33%
59 IAPE IAPE 1 1 010 00 0 33%
60 Independente AP Independente AP 1 1 010 00 0 33%
61 CSA CSA 1 1 010 00 0 33%
62 ABC ABC 1 1 010 00 0 33%
63 Nacional AM Nacional AM 1 1 010 00 0 33%
64 São Luiz São Luiz 1 1 010 00 0 33%
65 Caxias Caxias 1 1 010 00 0 33%
66 Altos Altos 1 1 010 00 0 33%
67 Maracanã Maracanã 1 1 010 00 0 33%
68 Sousa Sousa 1 1 010 00 0 33%
69 Ivinhema Ivinhema 1 2 011 23 -1 17%
70 Flamengo Flamengo 1 2 011 12 -1 17%
71 Maranhão Maranhão 1 2 011 01 -1 17%
72 Portuguesa RJ Portuguesa RJ 1 2 011 01 -1 17%
73 Barra Barra 1 2 011 01 -1 17%
74 Botafogo Botafogo 1 2 011 02 -2 17%
75 Coritiba Coritiba 1 2 011 02 -2 17%
76 Jacuipense Jacuipense 1 3 012 05 -5 11%
77 Bragantino PA Bragantino PA 0 1 001 12 -1 0%
78 AO Itabaiana AO Itabaiana 0 1 001 12 -1 0%
79 Laguna Laguna 0 1 001 01 -1 0%
80 Araguaína Araguaína 0 1 001 01 -1 0%
81 Piauí Piauí 0 1 001 01 -1 0%
82 Pantanal Pantanal 0 1 001 01 -1 0%
83 Penedense Penedense 0 1 001 01 -1 0%
84 Retrô Retrô 0 1 001 01 -1 0%
85 Imperatriz Imperatriz 0 1 001 01 -1 0%
86 Cianorte Cianorte 0 1 001 01 -1 0%
87 Atlético Alagoinhas Atlético Alagoinhas 0 1 001 01 -1 0%
88 Independência Independência 0 1 001 01 -1 0%
89 Azuriz Azuriz 0 1 001 01 -1 0%
90 Fluminense PI Fluminense PI 0 1 001 01 -1 0%
91 Tombense Tombense 0 1 001 01 -1 0%
92 Porto Velho Porto Velho 0 1 001 01 -1 0%
93 Capital Brasilia Capital Brasilia 0 1 001 01 -1 0%
94 Mixto Mixto 0 1 001 01 -1 0%
95 Sport Recife Sport Recife 0 1 001 01 -1 0%
96 Baré Baré 0 1 001 02 -2 0%
97 Monte Roraima Monte Roraima 0 1 001 02 -2 0%
98 Boavista SC Boavista SC 0 1 001 02 -2 0%
99 GAS GAS 0 1 001 02 -2 0%
100 Porto Vitória Porto Vitória 0 1 001 02 -2 0%
101 Tocantinópolis Tocantinópolis 0 1 001 03 -3 0%
102 Guaporé Guaporé 0 1 001 03 -3 0%
103 Porto BA Porto BA 0 2 002 04 -4 0%
104 Castanhal Castanhal 0 1 001 04 -4 0%

Clique no título de qualquer coluna para reordenar a tabela.

Números do campeonato

Gols por partida
2.38
1.44 em casa · 0.94 fora
Vitória do mandante
56.9%
empate 11.0% · visitante 32.1%
Ambas marcam
31.2%
109 jogos analisados
Gols no 2º tempo
52.5%
1º tempo: 47.5%

Mais de

92.7%+0.5 gols
63.3%+1.5 gols
44.0%+2.5 gols
22.0%+3.5 gols
11.0%+4.5 gols

Menos de

7.3%−0.5 gols
36.7%−1.5 gols
56.0%−2.5 gols
78.0%−3.5 gols
89.0%−4.5 gols

Placares mais comuns

15.6%1-0 · 17×
13.8%2-0 · 15×
13.8%0-1 · 15×
9.2%2-1 · 10×
7.3%0-0 · 8×
5.5%3-0 · 6×

Por tempo

1.13gols no 1º tempo
1.25gols no 2º tempo
67.0%+0.5 no 1º tempo
31.2%+1.5 no 1º tempo

Artilheiros

#JogadorTime GolsAssist. JogosMin/gol
1 A. Bernabéi Internacional 3 1 4 123
2 Erick Vitoria 3 0 4 83
3 Mandaca Juventude 2 1 6 99
4 Ronaldo Tavares Athletic Club 2 1 4 90
5 Ian Luccas Athletic Club 2 0 5 116
6 J. Miritello Fortaleza EC 2 0 5 135
7 Pablo Roberto Juventude 2 0 4 64
8 F. Amuzu Gremio 2 0 4 140
9 Rene Vitoria 2 0 4 166
10 C. Spinelli Vasco DA Gama 2 0 3 60
11 J. López Palmeiras 2 0 3 70
12 Brenner Vasco DA Gama 2 0 3 76
13 Maurício Palmeiras 2 0 3 103
14 M. Braithwaite Gremio 2 1 4 82
15 R. Sosa Palmeiras 2 1 3 86