ÁXORA — análise de futebol

Sul-Americana

Conmebol · temporada 2026

Classificação

Geral Em casa Fora 1º tempo 1º tempo em casa 1º tempo fora 2º tempo 2º tempo em casa 2º tempo fora
# Time P J V E D GP GC SG Aprov. Últimos 5
1 Atletico Torque Atletico Torque 12 4 400 51 +4 100%
2 Deportivo Cuenca Deportivo Cuenca 10 4 310 40 +4 83%
3 Gremio Gremio 10 4 310 41 +3 83%
4 America de Cali America de Cali 10 4 310 30 +3 83% EEVDV
5 River Plate River Plate 9 3 300 50 +5 100%
6 RB Bragantino RB Bragantino 9 4 301 52 +3 75%
7 Vasco DA Gama Vasco DA Gama 9 4 301 42 +2 75%
8 Olimpia Olimpia 7 3 210 61 +5 78%
9 Botafogo Botafogo 7 3 210 41 +3 78%
10 Santos Santos 7 4 211 53 +2 58%
11 Tigre Tigre 7 4 211 31 +2 58% VEEVD
12 O'Higgins O'Higgins 7 3 210 20 +2 78%
13 Millonarios Millonarios 7 3 210 20 +2 78%
14 Cienciano Cienciano 7 4 211 21 +1 58%
15 Alianza Atletico Alianza Atletico 7 4 211 22 0 58% DEDDD
16 Blooming Blooming 6 4 202 44 0 50%
17 Caracas FC Caracas FC 6 4 202 26 -4 50%
18 Puerto Cabello Puerto Cabello 5 3 120 20 +2 56%
19 San Lorenzo San Lorenzo 5 3 120 20 +2 56%
20 Atletico-MG Atletico-MG 5 3 120 21 +1 56%
21 Deportivo Recoleta Deportivo Recoleta 5 3 120 10 +1 56%
22 Juventud Juventud 4 3 111 22 0 44%
23 Racing Club Racing Club 4 3 111 22 0 44%
24 Sao Paulo Sao Paulo 4 3 111 11 0 44%
25 A. Italiano A. Italiano 4 3 111 12 -1 44%
26 Lanus Lanus 3 1 100 10 +1 100%
27 Bolívar Bolívar 3 1 100 10 +1 100%
28 Santa Fe Santa Fe 3 1 100 10 +1 100%
29 Macara Macara 3 3 030 11 0 33% EEEVV
30 Independiente Petrolero Independiente Petrolero 3 3 102 24 -2 33%
31 Boston River Boston River 3 4 103 37 -4 25%
32 Carabobo FC Carabobo FC 2 3 021 12 -1 22%
33 Palestino Palestino 2 3 021 01 -1 22%
34 Deportivo Riestra Deportivo Riestra 2 3 021 02 -2 22%
35 Sportivo Trinidense Sportivo Trinidense 1 1 010 00 0 33%
36 Sporting Cristal Sporting Cristal 1 1 010 00 0 33%
37 Boca Juniors Boca Juniors 1 1 010 00 0 33%
38 Barracas Central Barracas Central 1 3 012 02 -2 11%
39 Universidad de Chile Universidad de Chile 0 1 001 12 -1 0%
40 Independiente Medellin Independiente Medellin 0 1 001 12 -1 0%
41 Atletico Nacional Atletico Nacional 0 1 001 01 -1 0%
42 Orense SC Orense SC 0 1 001 01 -1 0%
43 Club Nacional Club Nacional 0 1 001 01 -1 0%
44 UCV UCV 0 1 001 13 -2 0%

Clique no título de qualquer coluna para reordenar a tabela.

1º–2ºSul-Americana

Números do campeonato

Gols por partida
2.35
1.36 em casa · 0.99 fora
Vitória do mandante
45.5%
empate 28.9% · visitante 25.6%
Ambas marcam
42.1%
121 jogos analisados
Gols no 2º tempo
52.8%
1º tempo: 47.2%

Mais de

90.9%+0.5 gols
72.7%+1.5 gols
40.5%+2.5 gols
19.8%+3.5 gols
8.3%+4.5 gols

Menos de

9.1%−0.5 gols
27.3%−1.5 gols
59.5%−2.5 gols
80.2%−3.5 gols
91.7%−4.5 gols

Placares mais comuns

14.0%2-0 · 17×
14.0%1-1 · 17×
12.4%1-0 · 15×
9.1%0-0 · 11×
6.6%3-0 · 8×
5.8%0-1 · 7×

Por tempo

1.11gols no 1º tempo
1.24gols no 2º tempo
69.4%+0.5 no 1º tempo
30.6%+1.5 no 1º tempo

Artilheiros

#JogadorTime GolsAssist. JogosMin/gol
1 R. Contreras Millonarios 5 0 7 114
2 C. Garcés Cienciano 4 3 9 197
3 Gabriel Barbosa Santos 4 2 6 121
4 F. González O'Higgins 3 4 8 234
5 Adson Vasco DA Gama 3 3 6 86
6 I. Pitta RB Bragantino 3 1 8 147
7 Gabriel Bontempo Santos 3 1 8 198
8 I. Russo Tigre 3 1 8 238
9 A. Hohberg Cienciano 3 0 9 259
10 W. Correa Caracas FC 3 0 8 205
11 S. Rodríguez Atletico Torque 3 0 7 210
12 Bernard Atletico-MG 3 0 6 109
13 J. Randazzo Deportivo Riestra 3 0 6 180
14 D. Romero Tigre 3 0 5 119
15 Fernando RB Bragantino 3 2 6 78