ÁXORA — análise de futebol

Sul-Americana

Conmebol · temporada 2026

Classificação

Geral Em casa Fora 1º tempo 1º tempo em casa 1º tempo fora 2º tempo 2º tempo em casa 2º tempo fora
# Time P J V E D GP GC SG Aprov. Últimos 5
1 Santos Santos 16 8 440 83 +5 67%
2 Tigre Tigre 15 8 431 73 +4 62% VEEVD
3 Vasco DA Gama Vasco DA Gama 14 8 422 52 +3 58%
4 Sao Paulo Sao Paulo 12 6 330 40 +4 67%
5 Carabobo FC Carabobo FC 12 6 330 40 +4 67%
6 Atletico Torque Atletico Torque 12 7 331 52 +3 57%
7 Racing Club Racing Club 12 6 402 75 +2 67%
8 Botafogo Botafogo 12 6 402 53 +2 67%
9 Cienciano Cienciano 12 8 404 65 +1 50%
10 RB Bragantino RB Bragantino 11 8 251 52 +3 46%
11 Caracas FC Caracas FC 11 8 323 54 +1 46%
12 Atletico-MG Atletico-MG 10 6 312 53 +2 56%
13 O'Higgins O'Higgins 10 7 313 44 0 48%
14 Gremio Gremio 10 8 242 44 0 42%
15 Macara Macara 9 7 160 42 +2 43% EEEVV
16 Deportivo Recoleta Deportivo Recoleta 9 6 231 54 +1 50%
17 Olimpia Olimpia 9 7 232 43 +1 43%
18 Boston River Boston River 9 7 232 33 0 43%
19 Puerto Cabello Puerto Cabello 8 6 222 47 -3 44%
20 Juventud Juventud 7 6 213 64 +2 39%
21 River Plate River Plate 7 6 141 11 0 39%
22 Deportivo Cuenca Deportivo Cuenca 7 7 142 23 -1 33%
23 Alianza Atletico Alianza Atletico 7 7 142 24 -2 33% DEDDD
24 A. Italiano A. Italiano 7 6 213 24 -2 39%
25 Deportivo Riestra Deportivo Riestra 6 6 132 35 -2 33%
26 Barracas Central Barracas Central 6 6 132 24 -2 33%
27 Palestino Palestino 5 7 052 13 -2 24%
28 America de Cali America de Cali 5 7 052 36 -3 24% EEVDV
29 Millonarios Millonarios 5 7 124 26 -4 24%
30 Bolívar Bolívar 4 2 110 32 +1 67%
31 Independiente Medellin Independiente Medellin 4 2 110 10 +1 67%
32 Santa Fe Santa Fe 4 2 110 10 +1 67%
33 San Lorenzo San Lorenzo 4 6 042 25 -3 22%
34 Boca Juniors Boca Juniors 3 1 100 10 +1 100%
35 Club Nacional Club Nacional 3 2 101 22 0 50%
36 Lanus Lanus 3 2 101 13 -2 50%
37 Blooming Blooming 3 7 034 18 -7 14%
38 Sporting Cristal Sporting Cristal 2 2 020 00 0 33%
39 Bucaramanga Bucaramanga 1 1 010 11 0 33%
40 Defensor Sporting Defensor Sporting 1 1 010 00 0 33%
41 San Antonio Bulo Bulo San Antonio Bulo Bulo 1 1 010 00 0 33%
42 Universidad de Chile Universidad de Chile 1 1 010 00 0 33%
43 Racing Montevideo Racing Montevideo 1 1 010 00 0 33%
44 Orense SC Orense SC 1 1 010 00 0 33%
45 UCV UCV 1 2 011 12 -1 17%
46 Independiente Petrolero Independiente Petrolero 1 6 015 17 -6 6%
47 Atletico Nacional Atletico Nacional 0 1 001 12 -1 0%
48 Deportivo Garcilaso Deportivo Garcilaso 0 1 001 01 -1 0%
49 Sportivo Trinidense Sportivo Trinidense 0 1 001 01 -1 0%
50 Libertad Libertad 0 1 001 01 -1 0%

Clique no título de qualquer coluna para reordenar a tabela.

1º–2ºSul-Americana

Números do campeonato

Gols por partida
2.35
1.36 em casa · 0.99 fora
Vitória do mandante
45.5%
empate 28.9% · visitante 25.6%
Ambas marcam
42.1%
121 jogos analisados
Gols no 2º tempo
52.8%
1º tempo: 47.2%

Mais de

90.9%+0.5 gols
72.7%+1.5 gols
40.5%+2.5 gols
19.8%+3.5 gols
8.3%+4.5 gols

Menos de

9.1%−0.5 gols
27.3%−1.5 gols
59.5%−2.5 gols
80.2%−3.5 gols
91.7%−4.5 gols

Placares mais comuns

14.0%2-0 · 17×
14.0%1-1 · 17×
12.4%1-0 · 15×
9.1%0-0 · 11×
6.6%3-0 · 8×
5.8%0-1 · 7×

Por tempo

1.11gols no 1º tempo
1.24gols no 2º tempo
69.4%+0.5 no 1º tempo
30.6%+1.5 no 1º tempo

Artilheiros

#JogadorTime GolsAssist. JogosMin/gol
1 R. Contreras Millonarios 5 0 7 114
2 C. Garcés Cienciano 4 3 9 197
3 Gabriel Barbosa Santos 4 2 6 121
4 F. González O'Higgins 3 4 8 234
5 Adson Vasco DA Gama 3 3 6 86
6 I. Pitta RB Bragantino 3 1 8 147
7 Gabriel Bontempo Santos 3 1 8 198
8 I. Russo Tigre 3 1 8 238
9 A. Hohberg Cienciano 3 0 9 259
10 W. Correa Caracas FC 3 0 8 205
11 S. Rodríguez Atletico Torque 3 0 7 210
12 Bernard Atletico-MG 3 0 6 109
13 J. Randazzo Deportivo Riestra 3 0 6 180
14 D. Romero Tigre 3 0 5 119
15 Fernando RB Bragantino 3 2 6 78