Recortes com menos de 4 jogos não entram aqui — em amostra curta, um número alto é sorte com cara de padrão. Estes acompanham o recorte escolhido acima.
| Estatística | West Brom 27j | Birmingham 27j |
|---|---|---|
| V-E-D | 10-12-5 | 7-6-14 |
| Aproveitamento | 52% liga 46% | 33% liga 42% |
| Gols por jogo | 1.26 liga 1.46 | 0.85 liga 1.42 |
| Sofre por jogo | 1.04 liga 1.42 | 1.41 liga 1.46 |
| Total no jogo | 2.3 liga 2.88 | 2.26 liga 2.88 |
| +1.5 gols | 74% liga 88% | 78% liga 88% |
| +2.5 gols | 41% liga 75% | 48% liga 75% |
| Ambas marcam | 56% liga 79% | 52% liga 79% |
| Marcou | 74% liga 83% | 63% liga 83% |
| Não sofreu gol | 33% liga 17% | 15% liga 17% |
| Por tempo de jogo | ||
| 1º tempo marca · sofre | 0.59 · 0.41 | 0.33 · 0.96 |
| 2º tempo marca · sofre | 0.67 · 0.63 | 0.52 · 0.44 |
O que costuma acontecer depois do primeiro gol — quem abre, quem reage, e em que altura da partida a bola entra.
| West Brom | Birmingham | |
|---|---|---|
| Marcou primeiro | 60% 6 | 22% 2 |
| Sofreu primeiro | 40% 4 | 78% 7 |
| Jogo sem gols | 0% 0 | 10% 1 |
| West Brom 6 jogos | Birmingham 2 jogos | |
|---|---|---|
| Ampliou o placar | 33% 2 | 0% 0 |
| Cedeu o empate | 33% 2 | 50% 1 |
| Venceu | 67% 4 | 100% 2 |
| Empatou | 17% 1 | 0% 0 |
| Perdeu | 17% 1 | 0% 0 |
| West Brom 4 jogos | Birmingham 7 jogos | |
|---|---|---|
| Buscou o empate | 75% 3 | 86% 6 |
| Sofreu de novo | 0% 0 | 14% 1 |
| Virou e venceu | 25% 1 | 14% 1 |
| Empatou | 25% 1 | 57% 4 |
| Perdeu | 50% 2 | 29% 2 |
16 gols marcados · quantidade e % por faixa de minuto
12 gols sofridos · em 10 jogos
13 gols marcados · quantidade e % por faixa de minuto
16 gols sofridos · em 9 jogos
| Data | Competição | Partida | Placar |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | Championship | Birmingham × West Brom | 0-0 |
| 26/11/2025 | Championship | West Brom × Birmingham | 1-1 |
| 03/08/2024 | Friendlies Clubs | Birmingham × West Brom | 4-1 |
| 03/02/2024 | Championship | West Brom × Birmingham | 1-0 |
| 06/10/2023 | Championship | Birmingham × West Brom | 3-1 |
| 10/02/2023 | Championship | Birmingham × West Brom | 2-0 |
| 14/09/2022 | Championship | West Brom × Birmingham | 2-3 |
| 03/04/2022 | Championship | Birmingham × West Brom | 1-0 |
| 15/10/2021 | Championship | West Brom × Birmingham | 1-0 |
| 31/07/2021 | Friendlies Clubs | Birmingham × West Brom | 0-4 |
| Jogador | J | Tit | Min | Gols | Assist | Chutes | No gol | Desarm | Faltas | CA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. O’Leary
Goleiro
|
8 | 8 | 720 | 0 | 1 | — | — | — | — | 0 | 7.74 |
C. Styles
Defensor
|
8 | 8 | 720 | 2 | 0 | 6 | 4 | 29 | 4 | 0 | 7.2 |
I. Price
Meio-campo
|
8 | 8 | 714 | 2 | 1 | 11 | 9 | 7 | 5 | 2 | 7.04 |
O. Diakité
Meio-campo
|
8 | 7 | 644 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6.93 |
N. Phillips
Defensor
|
8 | 7 | 638 | 0 | 0 | 2 | — | 12 | 3 | 3 | 7.04 |
G. Campbell
Defensor
|
8 | 7 | 631 | 0 | 0 | 2 | — | 7 | 4 | 1 | 7 |
J. Morgan
Atacante
|
8 | 7 | 608 | 3 | 3 | 9 | 7 | 6 | 14 | 2 | 6.93 |
J. Molumby
Meio-campo
|
8 | 6 | 559 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 6.89 |
N. Galves
Defensor
|
6 | 5 | 464 | 0 | 0 | — | — | 15 | 3 | 0 | 6.75 |
F. Myhre
Meio-campo
|
6 | 5 | 415 | 0 | 1 | 2 | — | 8 | 7 | 0 | 6.77 |
Harry Whitwell
Meio-campo
|
6 | 6 | 407 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 7.27 |
A. Heggebø
Atacante
|
7 | 5 | 369 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 9 | 0 | 6.64 |
R. Nzingoula
Meio-campo
|
8 | 2 | 318 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 7 | 0 | 6.63 |
C. Townsend
Defensor
|
3 | 2 | 218 | 0 | 0 | — | — | 4 | 1 | 0 | 7.13 |
C. Mepham
Defensor
|
4 | 2 | 173 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | 1 | 0 | 7.25 |
K. Tunde
Atacante
|
4 | 1 | 94 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6.58 |
Tobias Christopher Collyer
Meio-campo
|
2 | 1 | 82 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | 0 | 6.6 |
B. Stewart
Atacante
|
7 | 0 | 76 | 0 | 0 | — | — | 1 | 2 | 0 | 6.38 |
B. Pereira
Defensor
|
1 | 1 | 34 | 0 | 0 | — | — | 1 | 3 | 1 | 5.7 |
K. Bielik
Defensor
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | — |
Ordenado por minutos em campo. Clique no título de qualquer coluna para reordenar. Tit = quantas vezes começou jogando. Chute bloqueado e defesa do goleiro por zona não existem na nossa base — preferimos não mostrar a estimar.