Recortes com menos de 4 jogos não entram aqui — em amostra curta, um número alto é sorte com cara de padrão. Estes acompanham o recorte escolhido acima.
| Estatística | Arsenal 21j | Leeds 21j |
|---|---|---|
| V-E-D | 17-2-2 | 3-10-8 |
| Aproveitamento | 84% liga 52% | 30% liga 39% |
| Gols por jogo | 2.19 liga 1.54 | 1.05 liga 1.21 |
| Sofre por jogo | 0.57 liga 1.21 | 1.71 liga 1.54 |
| Total no jogo | 2.76 liga 2.75 | 2.76 liga 2.75 |
| +1.5 gols | 81% liga 79% | 81% liga 79% |
| +2.5 gols | 62% liga 55% | 48% liga 55% |
| Ambas marcam | 43% liga 56% | 62% liga 56% |
| Marcou | 95% liga 78% | 67% liga 71% |
| Não sofreu gol | 57% liga 29% | 14% liga 22% |
| Por tempo de jogo | ||
| 1º tempo marca · sofre | 1.0 · 0.24 | 0.52 · 0.52 |
| 2º tempo marca · sofre | 1.19 · 0.33 | 0.52 · 1.19 |
O que costuma acontecer depois do primeiro gol — quem abre, quem reage, e em que altura da partida a bola entra.
| Arsenal | Leeds | |
|---|---|---|
| Marcou primeiro | 70% 7 | 78% 7 |
| Sofreu primeiro | 30% 3 | 22% 2 |
| Jogo sem gols | 0% 0 | 10% 1 |
| Arsenal 7 jogos | Leeds 7 jogos | |
|---|---|---|
| Ampliou o placar | 71% 5 | 57% 4 |
| Cedeu o empate | 14% 1 | 14% 1 |
| Venceu | 86% 6 | 71% 5 |
| Empatou | 14% 1 | 14% 1 |
| Perdeu | 0% 0 | 14% 1 |
| Arsenal 3 jogos | Leeds 2 jogos | |
|---|---|---|
| Buscou o empate | 33% 1 | 100% 2 |
| Sofreu de novo | 67% 2 | 0% 0 |
| Virou e venceu | 33% 1 | 0% 0 |
| Empatou | 0% 0 | 100% 2 |
| Perdeu | 67% 2 | 0% 0 |
23 gols marcados · quantidade e % por faixa de minuto
13 gols sofridos · em 10 jogos
18 gols marcados · quantidade e % por faixa de minuto
10 gols sofridos · em 9 jogos
| Data | Competição | Partida | Placar |
|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | Premier League | Leeds × Arsenal | 0-4 |
| 23/08/2025 | Premier League | Arsenal × Leeds | 5-0 |
| 01/04/2023 | Premier League | Arsenal × Leeds | 4-1 |
| 16/10/2022 | Premier League | Leeds × Arsenal | 0-1 |
| 08/05/2022 | Premier League | Arsenal × Leeds | 2-1 |
| 18/12/2021 | Premier League | Leeds × Arsenal | 1-4 |
| 26/10/2021 | League Cup | Arsenal × Leeds | 2-0 |
| 14/02/2021 | Premier League | Arsenal × Leeds | 4-2 |
| 22/11/2020 | Premier League | Leeds × Arsenal | 0-0 |
| 06/01/2020 | FA Cup | Arsenal × Leeds | 1-0 |
| Jogador | J | Tit | Min | Gols | Assist | Chutes | No gol | Desarm | Faltas | CA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Raya
Goleiro
|
5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Gabriel Magalhães
Defensor
|
5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6.97 |
K. Havertz
Atacante
|
5 | 5 | 438 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6.89 |
B. Saka
Meio-campo
|
5 | 5 | 418 | 3 | 0 | 11 | 9 | 6 | 2 | 0 | 7.39 |
R. Calafiori
Defensor
|
5 | 5 | 418 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6.79 |
D. Rice
Meio-campo
|
5 | 5 | 414 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 7.34 |
M. Ødegaard
Meio-campo
|
5 | 5 | 382 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 7.65 |
C. Tzolis
Meio-campo
|
5 | 5 | 365 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6.83 |
B. White
Defensor
|
4 | 4 | 315 | 0 | 1 | — | — | 6 | 2 | 0 | 7.23 |
E. Konsa
Defensor
|
4 | 3 | 281 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6.78 |
M. Lewis-Skelly
Meio-campo
|
4 | 4 | 273 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5.5 |
Cristhian Mosquera
Defensor
|
2 | 2 | 169 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | 6.9 |
Bruno Guimarães
Meio-campo
|
3 | 1 | 124 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.71 |
J. Timber
Defensor
|
2 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6.64 |
Martín Zubimendi
Meio-campo
|
5 | 0 | 99 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6.52 |
Mikel Merino
Meio-campo
|
5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6.53 |
E. Eze
Meio-campo
|
4 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.28 |
P. Hincapié
Defensor
|
2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.53 |
V. Gyökeres
Atacante
|
2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.54 |
N. Madueke
Atacante
|
2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.45 |
M. Dowman
Meio-campo
|
1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
Ordenado por minutos em campo. Clique no título de qualquer coluna para reordenar. Tit = quantas vezes começou jogando. Chute bloqueado e defesa do goleiro por zona não existem na nossa base — preferimos não mostrar a estimar.