Arábia Saudita · Saudi Pro League · dados de há 2 dia(s)
Base atual: 20 de 34 jogos · adversários do 4º ao 15º da tabela · janela dos últimos 20. Média contra time fraco infla e engana — por isso dá pra escolher contra quem antes de olhar o número.
| Data | Competição | Mando | Adversário | Intervalo | Final | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarta, 20/05 | Saudi Pro League | casa | Al Shabab13º | 1-0 | 1-0 | V |
| Sábado, 09/05 | Saudi Pro League | casa | Al-Hazm11º | 2-2 | 2-2 | E |
| Segunda, 04/05 | Saudi Pro League | fora | Al-Ettifaq6º | 0-0 | 0-0 | E |
| Terça, 28/04 | Saudi Pro League | fora | Al Khaleej Saihat10º | 1-1 | 1-3 | D |
| Quinta, 23/04 | Saudi Pro League | casa | Al Taawon12º | 0-1 | 1-2 | D |
| Sábado, 11/04 | Saudi Pro League | casa | NEOM7º | 1-0 | 2-1 | V |
| Sábado, 14/02 | Saudi Pro League | casa | Al Kholood8º | 1-0 | 2-1 | V |
| Quinta, 05/02 | Saudi Pro League | fora | Al-Fayha14º | 0-2 | 0-3 | D |
| Domingo, 01/02 | Saudi Pro League | fora | Al-Ittihad FC4º | 0-1 | 0-1 | D |
| Domingo, 25/01 | Saudi Pro League | casa | Al-Qadisiyah FC5º | 0-1 | 1-3 | D |
| Terça, 20/01 | Saudi Pro League | fora | Al Shabab13º | 0-0 | 0-0 | E |
| Segunda, 12/01 | Saudi Pro League | fora | Al-Hazm11º | 2-0 | 2-3 | D |
| Quinta, 08/01 | Saudi Pro League | casa | Al-Ettifaq6º | 0-3 | 3-4 | D |
| Sexta, 02/01 | Saudi Pro League | casa | Al Khaleej Saihat10º | 0-0 | 2-2 | E |
| Segunda, 29/12 | Saudi Pro League | fora | Al Taawon12º | 0-0 | 0-1 | D |
| Quinta, 25/12 | Saudi Pro League | fora | NEOM7º | 0-0 | 1-2 | D |
| Sexta, 17/10 | Saudi Pro League | fora | Al Kholood8º | 1-3 | 1-5 | D |
| Sábado, 27/09 | Saudi Pro League | casa | Al-Fayha14º | 0-0 | 1-2 | D |
| Sábado, 20/09 | Saudi Pro League | casa | Al-Ittihad FC4º | 0-0 | 0-1 | D |
| Sábado, 30/08 | Saudi Pro League | fora | Al-Qadisiyah FC5º | 0-2 | 1-3 | D |
A coluna Intervalo é o placar aos 45 minutos — é dela que sai a tabela de 1º e 2º tempo. Clique no adversário para abrir a página dele.