Arábia Saudita · 6º no Saudi Pro League com 4 pts · dados de há 1 dia(s)
Al Diriyah
×
Al Kholood
Quarta, 26/08 · 15:00
· Saudi Pro League · fora
ver o confronto →
depois
Al Kholood
×
Al-Ahli Jeddah
Sábado, 29/08 · 13:05
· Saudi Pro League · em casa
ver o confronto →
depois
Al-Fayha
×
Al Kholood
Quinta, 03/09 · 12:55
· Saudi Pro League · fora
ver o confronto →
Base atual: 36 de 36 jogos. Use os botões para ver o time contra cada faixa da tabela, em cada metade do jogo, na janela que você achar justa.
| Data | Competição | Mando | Adversário | Intervalo | Final | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 22/08 | Saudi Pro League | casa | Al Taawon12º | 3-0 | 3-2 | V |
| Sábado, 15/08 | Saudi Pro League | fora | Al-Ittihad FC4º | 0-1 | 1-1 | E |
| Quinta, 21/05 | Saudi Pro League | casa | Al-Fateh18º | 0-0 | 0-0 | E |
| Sábado, 16/05 | Saudi Pro League | fora | Al-Ahli Jeddah3º | 0-3 | 0-3 | D |
| Terça, 12/05 | Saudi Pro League | casa | Al Okhdood | 0-0 | 0-0 | E |
| Segunda, 04/05 | Saudi Pro League | fora | Al-Ittihad FC4º | 0-0 | 0-0 | E |
| Quinta, 30/04 | Saudi Pro League | casa | Al-Fayha14º | 1-1 | 1-1 | E |
| Sábado, 11/04 | Saudi Pro League | fora | Al Taawon12º | 2-1 | 2-1 | V |
| Quarta, 08/04 | Saudi Pro League | fora | Al-Hilal Saudi FC2º | 0-4 | 0-6 | D |
| Sexta, 03/04 | Saudi Pro League | casa | Al Khaleej Saihat10º | 2-1 | 2-2 | E |
| Quinta, 12/03 | Saudi Pro League | fora | Al-Hazm11º | 1-1 | 1-2 | D |
| Sábado, 07/03 | Saudi Pro League | casa | Al-Qadisiyah FC5º | 1-3 | 1-4 | D |
| Sábado, 28/02 | Saudi Pro League | fora | NEOM7º | 2-1 | 2-1 | V |
| Terça, 24/02 | Saudi Pro League | fora | Al Khaleej Saihat10º | 1-1 | 3-2 | V |
| Quinta, 19/02 | Saudi Pro League | casa | Al Riyadh16º | 0-2 | 0-2 | D |
| Sábado, 14/02 | Saudi Pro League | fora | Al Najma | 0-1 | 1-2 | D |
| Sábado, 07/02 | Saudi Pro League | casa | Al Shabab13º | 0-0 | 1-0 | V |
| Terça, 03/02 | Saudi Pro League | fora | Damac | 0-0 | 0-0 | E |
| Sexta, 30/01 | Saudi Pro League | casa | Al-Nassr1º | 0-0 | 0-3 | D |
| Sábado, 24/01 | Saudi Pro League | casa | Al-Ettifaq6º | 1-0 | 1-2 | D |
A coluna Intervalo é o placar aos 45 minutos — é dela que sai a tabela de 1º e 2º tempo. Clique no adversário para abrir a página dele.