Arábia Saudita · Saudi Pro League · dados de há 49 dia(s)
Base atual: 20 de 34 jogos · janela dos últimos 20 · só o 2º tempo. Use os botões para ver o time contra cada faixa da tabela, em cada metade do jogo, na janela que você achar justa.
| Data | Competição | Mando | Adversário | Intervalo | Final | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinta, 21/05 | Saudi Pro League | fora | Al Riyadh12º | 0-1 | 0-1 | D |
| Sábado, 16/05 | Saudi Pro League | casa | Al Khaleej Saihat13º | 1-1 | 3-1 | V |
| Terça, 12/05 | Saudi Pro League | fora | Al Kholood7º | 0-0 | 0-0 | E |
| Domingo, 03/05 | Saudi Pro League | fora | Al-Ahli Jeddah6º | 0-3 | 0-4 | D |
| Quinta, 30/04 | Saudi Pro League | casa | Al-Ettifaq8º | 0-1 | 1-3 | D |
| Quinta, 23/04 | Saudi Pro League | fora | Damac | 0-1 | 0-2 | D |
| Sábado, 11/04 | Saudi Pro League | casa | Al-Nassr2º | 0-1 | 0-2 | D |
| Domingo, 05/04 | Saudi Pro League | casa | Al-Fateh16º | 1-0 | 1-0 | V |
| Sábado, 14/03 | Saudi Pro League | fora | Al Shabab15º | 0-1 | 0-2 | D |
| Sábado, 07/03 | Saudi Pro League | casa | Al-Fayha11º | 0-1 | 0-5 | D |
| Sábado, 28/02 | Saudi Pro League | fora | Al Najma | 1-1 | 3-1 | V |
| Segunda, 23/02 | Saudi Pro League | fora | Al-Fateh16º | 0-0 | 1-2 | D |
| Sexta, 20/02 | Saudi Pro League | casa | Al-Qadisiyah FC3º | 1-1 | 2-4 | D |
| Quinta, 12/02 | Saudi Pro League | fora | Al-Hazm10º | 1-1 | 1-2 | D |
| Quinta, 05/02 | Saudi Pro League | casa | Al-Hilal Saudi FC1º | 0-1 | 0-6 | D |
| Segunda, 02/02 | Saudi Pro League | casa | NEOM5º | 1-0 | 1-1 | E |
| Sexta, 30/01 | Saudi Pro League | fora | Al Taawon14º | 0-0 | 0-1 | D |
| Segunda, 26/01 | Saudi Pro League | fora | Al-Ittihad FC4º | 0-2 | 1-2 | D |
| Quarta, 21/01 | Saudi Pro League | casa | Al Riyadh12º | 0-1 | 2-2 | E |
| Sexta, 16/01 | Saudi Pro League | fora | Al Khaleej Saihat13º | 0-1 | 1-4 | D |
A coluna Intervalo é o placar aos 45 minutos — é dela que sai a tabela de 1º e 2º tempo. Clique no adversário para abrir a página dele.