Arábia Saudita · Saudi Pro League · dados de há 2 dia(s)
Base atual: 20 de 34 jogos · adversários do 4º ao 15º da tabela · janela dos últimos 20 · só o 1º tempo. Média contra time fraco infla e engana — por isso dá pra escolher contra quem antes de olhar o número.
| Data | Competição | Mando | Adversário | Intervalo | Final | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 16/05 | Saudi Pro League | casa | Al Khaleej Saihat10º | 1-1 | 3-1 | V |
| Terça, 12/05 | Saudi Pro League | fora | Al Kholood8º | 0-0 | 0-0 | E |
| Quinta, 30/04 | Saudi Pro League | casa | Al-Ettifaq6º | 0-1 | 1-3 | D |
| Sábado, 14/03 | Saudi Pro League | fora | Al Shabab13º | 0-1 | 0-2 | D |
| Sábado, 07/03 | Saudi Pro League | casa | Al-Fayha14º | 0-1 | 0-5 | D |
| Sexta, 20/02 | Saudi Pro League | casa | Al-Qadisiyah FC5º | 1-1 | 2-4 | D |
| Quinta, 12/02 | Saudi Pro League | fora | Al-Hazm11º | 1-1 | 1-2 | D |
| Segunda, 02/02 | Saudi Pro League | casa | NEOM7º | 1-0 | 1-1 | E |
| Sexta, 30/01 | Saudi Pro League | fora | Al Taawon12º | 0-0 | 0-1 | D |
| Segunda, 26/01 | Saudi Pro League | fora | Al-Ittihad FC4º | 0-2 | 1-2 | D |
| Sexta, 16/01 | Saudi Pro League | fora | Al Khaleej Saihat10º | 0-1 | 1-4 | D |
| Terça, 13/01 | Saudi Pro League | casa | Al Kholood8º | 0-0 | 1-0 | V |
| Sexta, 02/01 | Saudi Pro League | fora | Al-Ettifaq6º | 0-0 | 0-2 | D |
| Domingo, 23/11 | Saudi Pro League | casa | Al Shabab13º | 1-1 | 1-1 | E |
| Sexta, 07/11 | Saudi Pro League | fora | Al-Fayha14º | 0-0 | 0-2 | D |
| Sábado, 25/10 | Saudi Pro League | fora | Al-Qadisiyah FC5º | 0-0 | 0-0 | E |
| Sábado, 18/10 | Saudi Pro League | casa | Al-Hazm11º | 1-2 | 1-2 | D |
| Quinta, 18/09 | Saudi Pro League | fora | NEOM7º | 0-1 | 0-1 | D |
| Sábado, 13/09 | Saudi Pro League | casa | Al Taawon12º | 1-2 | 2-3 | D |
| Sábado, 30/08 | Saudi Pro League | casa | Al-Ittihad FC4º | 1-3 | 2-5 | D |
A coluna Intervalo é o placar aos 45 minutos — é dela que sai a tabela de 1º e 2º tempo. Clique no adversário para abrir a página dele.