Arábia Saudita · Saudi Pro League · dados de há 2 dia(s)
Base atual: 20 de 34 jogos · adversários do 4º ao 15º da tabela · só o 2º tempo. Média contra time fraco infla e engana — por isso dá pra escolher contra quem antes de olhar o número.
| Data | Competição | Mando | Adversário | Intervalo | Final | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexta, 15/05 | Saudi Pro League | casa | Al-Fayha14º | 1-0 | 3-0 | V |
| Domingo, 10/05 | Saudi Pro League | fora | Al-Ittihad FC4º | 0-1 | 1-2 | D |
| Sábado, 02/05 | Saudi Pro League | casa | Al Khaleej Saihat10º | 0-1 | 0-2 | D |
| Quinta, 09/04 | Saudi Pro League | casa | Al-Qadisiyah FC5º | 1-1 | 1-1 | E |
| Sexta, 20/02 | Saudi Pro League | casa | Al Shabab13º | 1-1 | 1-3 | D |
| Quinta, 12/02 | Saudi Pro League | casa | Al Taawon12º | 1-1 | 2-1 | V |
| Sexta, 06/02 | Saudi Pro League | fora | Al-Ettifaq6º | 0-1 | 0-2 | D |
| Terça, 03/02 | Saudi Pro League | casa | Al Kholood8º | 0-0 | 0-0 | E |
| Sexta, 30/01 | Saudi Pro League | fora | NEOM7º | 0-2 | 0-3 | D |
| Segunda, 26/01 | Saudi Pro League | fora | Al-Hazm11º | 0-0 | 1-2 | D |
| Sábado, 17/01 | Saudi Pro League | fora | Al-Fayha14º | 1-1 | 1-1 | E |
| Terça, 13/01 | Saudi Pro League | casa | Al-Ittihad FC4º | 1-1 | 1-1 | E |
| Sexta, 09/01 | Saudi Pro League | fora | Al Khaleej Saihat10º | 0-2 | 0-4 | D |
| Sábado, 27/12 | Saudi Pro League | fora | Al-Qadisiyah FC5º | 1-1 | 1-1 | E |
| Sábado, 25/10 | Saudi Pro League | fora | Al Shabab13º | 1-1 | 1-1 | E |
| Domingo, 19/10 | Saudi Pro League | fora | Al Taawon12º | 1-2 | 1-6 | D |
| Sexta, 26/09 | Saudi Pro League | casa | Al-Ettifaq6º | 1-1 | 1-3 | D |
| Quinta, 18/09 | Saudi Pro League | fora | Al Kholood8º | 1-1 | 1-2 | D |
| Domingo, 14/09 | Saudi Pro League | casa | NEOM7º | 0-1 | 1-2 | D |
| Quinta, 28/08 | Saudi Pro League | casa | Al-Hazm11º | 0-0 | 1-1 | E |
A coluna Intervalo é o placar aos 45 minutos — é dela que sai a tabela de 1º e 2º tempo. Clique no adversário para abrir a página dele.