Arábia Saudita · 7º no Saudi Pro League com 4 pts · dados de há 49 dia(s)
Al-Ittihad FC
×
Al-Hazm
Segunda, 24/08 · 15:00
· Saudi Pro League · em casa
ver o confronto →
depois
Al-Fateh
×
Al-Ittihad FC
Sábado, 29/08 · 15:00
· Saudi Pro League · fora
ver o confronto →
depois
Al-Ittihad FC
×
Al-Nassr
Sábado, 05/09 · 15:00
· Saudi Pro League · em casa
ver o confronto →
Base atual: 36 de 36 jogos · só o 2º tempo. Use os botões para ver o time contra cada faixa da tabela, em cada metade do jogo, na janela que você achar justa.
| Data | Competição | Mando | Adversário | Intervalo | Final | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexta, 21/08 | Saudi Pro League | fora | Al-Qadisiyah FC3º | 1-0 | 1-0 | V |
| Sábado, 15/08 | Saudi Pro League | casa | Al Kholood7º | 1-0 | 1-1 | E |
| Quinta, 21/05 | Saudi Pro League | casa | Al-Qadisiyah FC3º | 1-3 | 1-5 | D |
| Domingo, 17/05 | Saudi Pro League | fora | Al Shabab15º | 0-0 | 2-3 | D |
| Quinta, 14/05 | Saudi Pro League | fora | Al-Ettifaq8º | 2-1 | 3-1 | V |
| Domingo, 10/05 | Saudi Pro League | casa | Damac | 1-0 | 2-1 | V |
| Segunda, 04/05 | Saudi Pro League | casa | Al Kholood7º | 0-0 | 0-0 | E |
| Quarta, 29/04 | Saudi Pro League | fora | Al Taawon14º | 1-0 | 2-0 | V |
| Quarta, 08/04 | Saudi Pro League | casa | NEOM5º | 2-2 | 3-4 | D |
| Sexta, 03/04 | Saudi Pro League | casa | Al-Hazm10º | 0-0 | 1-0 | V |
| Sexta, 13/03 | Saudi Pro League | fora | Al Riyadh12º | 1-0 | 1-3 | D |
| Sexta, 06/03 | Saudi Pro League | fora | Al-Ahli Jeddah6º | 0-1 | 1-3 | D |
| Sexta, 27/02 | Saudi Pro League | casa | Al Khaleej Saihat13º | 0-0 | 1-0 | V |
| Terça, 24/02 | Saudi Pro League | fora | Al-Hazm10º | 0-0 | 1-1 | E |
| Sábado, 21/02 | Saudi Pro League | fora | Al-Hilal Saudi FC1º | 0-1 | 1-1 | E |
| Sexta, 13/02 | Saudi Pro League | casa | Al-Fayha11º | 1-0 | 2-1 | V |
| Sexta, 06/02 | Saudi Pro League | fora | Al-Nassr2º | 0-0 | 0-2 | D |
| Domingo, 01/02 | Saudi Pro League | casa | Al Najma | 1-0 | 1-0 | V |
| Quinta, 29/01 | Saudi Pro League | fora | Al-Fateh16º | 1-0 | 2-2 | E |
| Segunda, 26/01 | Saudi Pro League | casa | Al Okhdood | 2-0 | 2-1 | V |
A coluna Intervalo é o placar aos 45 minutos — é dela que sai a tabela de 1º e 2º tempo. Clique no adversário para abrir a página dele.