Arábia Saudita · 8º no Saudi Pro League com 3 pts · dados de há 2 dia(s)
NEOM
×
Al-Qadisiyah FC
Segunda, 24/08 · 13:40
· Saudi Pro League · fora
ver o confronto →
depois
Al-Qadisiyah FC
×
Al-Faisaly FC
Domingo, 30/08 · 15:00
· Saudi Pro League · em casa
ver o confronto →
depois
Al Diriyah
×
Al-Qadisiyah FC
Quinta, 03/09 · 15:00
· Saudi Pro League · fora
ver o confronto →
Base atual: 19 de 36 jogos · adversários do 7º ao 18º da tabela · janela dos últimos 20 · só o 1º tempo. Média contra time fraco infla e engana — por isso dá pra escolher contra quem antes de olhar o número.
| Data | Competição | Mando | Adversário | Intervalo | Final | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinta, 13/08 | Saudi Pro League | fora | Al Shabab13º | 1-1 | 3-1 | V |
| Quinta, 14/05 | Saudi Pro League | casa | Al-Hazm11º | 1-0 | 2-0 | V |
| Sábado, 09/05 | Saudi Pro League | fora | Al-Fayha14º | 1-0 | 2-1 | V |
| Quarta, 29/04 | Saudi Pro League | fora | Al Riyadh16º | 1-0 | 4-0 | V |
| Terça, 14/04 | Saudi Pro League | casa | Al Shabab13º | 1-1 | 2-2 | E |
| Sábado, 07/03 | Saudi Pro League | fora | Al Kholood8º | 3-1 | 4-1 | V |
| Sábado, 28/02 | Saudi Pro League | casa | Al Taawon12º | 1-1 | 1-1 | E |
| Quinta, 12/02 | Saudi Pro League | casa | NEOM7º | 0-0 | 1-0 | V |
| Sábado, 07/02 | Saudi Pro League | casa | Al-Fateh18º | 1-1 | 1-1 | E |
| Terça, 03/02 | Saudi Pro League | fora | Al Khaleej Saihat10º | 1-0 | 1-0 | V |
| Domingo, 18/01 | Saudi Pro League | fora | Al-Hazm11º | 0-0 | 5-1 | V |
| Quarta, 14/01 | Saudi Pro League | casa | Al-Fayha14º | 0-0 | 5-0 | V |
| Domingo, 04/01 | Saudi Pro League | casa | Al Riyadh16º | 2-0 | 4-0 | V |
| Quarta, 31/12 | Saudi Pro League | fora | Al Shabab13º | 3-0 | 3-2 | V |
| Quinta, 06/11 | Saudi Pro League | casa | Al Kholood8º | 1-0 | 4-0 | V |
| Sábado, 01/11 | Saudi Pro League | fora | Al Taawon12º | 0-0 | 0-2 | D |
| Domingo, 19/10 | Saudi Pro League | fora | NEOM7º | 2-0 | 3-1 | V |
| Sábado, 27/09 | Saudi Pro League | fora | Al-Fateh18º | 0-0 | 1-0 | V |
| Sexta, 19/09 | Saudi Pro League | casa | Al Khaleej Saihat10º | 1-0 | 2-1 | V |
A coluna Intervalo é o placar aos 45 minutos — é dela que sai a tabela de 1º e 2º tempo. Clique no adversário para abrir a página dele.