Arábia Saudita · 2º no Saudi Pro League com 6 pts · dados de há 2 dia(s)
Al Khaleej Saihat
×
Al-Hilal Saudi FC
Sexta, 28/08 · 15:00
· Saudi Pro League · fora
ver o confronto →
depois
Al-Hilal Saudi FC
×
Al-Ahli Jeddah
Terça, 01/09 · 15:00
· Saudi Pro League · em casa
ver o confronto →
depois
Al Shabab
×
Al-Hilal Saudi FC
Sexta, 04/09 · 15:00
· Saudi Pro League · fora
ver o confronto →
Base atual: 20 de 36 jogos · adversários do 4º ao 15º da tabela · janela dos últimos 20 · só o 2º tempo. Média contra time fraco infla e engana — por isso dá pra escolher contra quem antes de olhar o número.
| Data | Competição | Mando | Adversário | Intervalo | Final | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinta, 20/08 | Saudi Pro League | fora | Al-Fayha14º | 1-0 | 3-0 | V |
| Quinta, 21/05 | Saudi Pro League | fora | Al-Fayha14º | 1-0 | 1-0 | V |
| Sábado, 16/05 | Saudi Pro League | casa | NEOM7º | 1-0 | 2-0 | V |
| Terça, 05/05 | Saudi Pro League | fora | Al Khaleej Saihat10º | 1-1 | 2-1 | V |
| Sábado, 02/05 | Saudi Pro League | fora | Al-Hazm11º | 1-0 | 3-0 | V |
| Quarta, 08/04 | Saudi Pro League | casa | Al Kholood8º | 4-0 | 6-0 | V |
| Sábado, 04/04 | Saudi Pro League | casa | Al Taawon12º | 1-0 | 2-2 | E |
| Sexta, 27/02 | Saudi Pro League | fora | Al Shabab13º | 3-2 | 5-3 | V |
| Terça, 24/02 | Saudi Pro League | fora | Al Taawon12º | 1-1 | 1-1 | E |
| Sábado, 21/02 | Saudi Pro League | casa | Al-Ittihad FC4º | 1-0 | 1-1 | E |
| Sexta, 13/02 | Saudi Pro League | casa | Al-Ettifaq6º | 2-0 | 2-0 | V |
| Quinta, 29/01 | Saudi Pro League | fora | Al-Qadisiyah FC5º | 1-1 | 2-2 | E |
| Quinta, 22/01 | Saudi Pro League | casa | Al-Fayha14º | 2-1 | 4-1 | V |
| Domingo, 18/01 | Saudi Pro League | fora | NEOM7º | 0-1 | 2-1 | V |
| Quinta, 08/01 | Saudi Pro League | casa | Al-Hazm11º | 1-0 | 3-0 | V |
| Quarta, 31/12 | Saudi Pro League | fora | Al Kholood8º | 1-1 | 3-1 | V |
| Sexta, 26/12 | Saudi Pro League | casa | Al Khaleej Saihat10º | 2-0 | 3-2 | V |
| Sexta, 31/10 | Saudi Pro League | casa | Al Shabab13º | 1-0 | 1-0 | V |
| Sexta, 24/10 | Saudi Pro League | fora | Al-Ittihad FC4º | 1-0 | 2-0 | V |
| Sábado, 18/10 | Saudi Pro League | fora | Al-Ettifaq6º | 2-0 | 5-0 | V |
A coluna Intervalo é o placar aos 45 minutos — é dela que sai a tabela de 1º e 2º tempo. Clique no adversário para abrir a página dele.