ÁXORA — análise de futebol

Libertadores

Conmebol · temporada 2026

Classificação

Geral Em casa Fora 1º tempo 1º tempo em casa 1º tempo fora 2º tempo 2º tempo em casa 2º tempo fora
# Time P J V E D GP GC SG % Últimos 5
1 Deportes Tolima 10 4 310 60 +6 83%
2 Independiente Medellin 10 4 310 30 +3 83% DVVDE
3 Flamengo 9 3 300 60 +6 100% VVEVV
4 Coquimbo Unido 9 3 300 40 +4 100%
5 Mirassol 9 3 300 40 +4 100%
6 Cerro Porteno 9 3 300 40 +4 100%
7 Independiente del Valle 9 3 300 40 +4 100%
8 Estudiantes L.P. 9 3 300 30 +3 100% VDEEV
9 Cruzeiro 7 3 210 51 +4 78%
10 LDU de Quito 7 3 210 40 +4 78%
11 Rosario Central 7 3 210 30 +3 78%
12 Lanus 7 3 210 20 +2 78%
13 Sporting Cristal 6 3 201 31 +2 67%
14 UCV 6 3 201 43 +1 67%
15 Bolívar 6 3 201 32 +1 67%
16 Fluminense 6 3 201 21 +1 67%
17 Palmeiras 6 3 201 21 +1 67%
18 Barcelona SC 6 5 203 23 -1 40%
19 U. Catolica 5 3 120 31 +2 56%
20 Club Nacional 5 3 120 31 +2 56%
21 Independ. Rivadavia 5 3 120 21 +1 56%
22 2 de Mayo 4 2 110 32 +1 67%
23 Always Ready 4 3 111 32 +1 44%
24 Universitario 4 3 111 32 +1 44%
25 Boca Juniors 4 3 111 21 +1 44%
26 Corinthians 4 3 111 21 +1 44%
27 Santa Fe 4 3 111 33 0 44%
28 Juventud 4 3 111 11 0 44%
29 Platense 4 3 111 23 -1 44%
30 The Strongest 3 1 100 21 +1 100%
31 Nacional Potosí 3 1 100 10 +1 100%
32 Huachipato 3 1 100 10 +1 100%
33 Carabobo FC 2 2 020 00 0 33%
34 O'Higgins 2 2 020 00 0 33%
35 Botafogo 2 2 020 00 0 33%
36 Penarol 2 3 021 12 -1 22%
37 Alianza Lima 1 1 010 11 0 33%
38 Deportivo La Guaira 1 3 012 13 -2 11%
39 Junior 1 3 012 02 -2 11%
40 Cusco 1 3 012 25 -3 11% DDEDD
41 Liverpool Montevideo 0 1 001 12 -1 0%
42 Club Guarani 0 1 001 12 -1 0%
43 Deportivo Tachira FC 0 1 001 01 -1 0%
44 Libertad Asuncion 0 3 003 14 -3 0%

Clique no título de qualquer coluna para reordenar a tabela.

Sul-Americana

Números do campeonato

Gols por partida
2.2
1.37 em casa · 0.83 fora
Vitória do mandante
50.8%
empate 22.0% · visitante 27.1%
Ambas marcam
42.4%
118 jogos analisados
Gols no 2º tempo
60.0%
1º tempo: 40.0%

Mais de

93.2%+0.5 gols
65.3%+1.5 gols
35.6%+2.5 gols
16.1%+3.5 gols
8.5%+4.5 gols

Menos de

6.8%−0.5 gols
34.7%−1.5 gols
64.4%−2.5 gols
83.9%−3.5 gols
91.5%−4.5 gols

Placares mais comuns

16.9%1-0 · 20×
14.4%1-1 · 17×
11.0%0-1 · 13×
11.0%2-0 · 13×
7.6%1-2 · 9×
6.8%2-1 · 8×

Por tempo

0.88gols no 1º tempo
1.32gols no 2º tempo
56.8%+0.5 no 1º tempo
21.2%+1.5 no 1º tempo

Artilheiros

#JogadorTime GolsAssist. JogosMin/gol
1 A. Arce Independ. Rivadavia 8 0 5 50
2 C. González Independiente del Valle 6 0 6 87
3 Bruno Henrique Flamengo 4 2 6 102
4 F. Fydriszewski Independiente Medellin 4 1 10 204
5 Matheus Pereira Cruzeiro 4 1 6 129
6 L. Melgarejo Libertad Asuncion 4 0 5 112
7 J. Arias Palmeiras 3 1 6 170
8 J. Cuesta UCV 3 1 6 177
9 Gustavo Henrique Corinthians 3 1 6 180
10 L. Muriel Junior 3 0 6 107
11 F. Zampedri U. Catolica 3 0 6 173
12 P. Vegetti Cerro Porteno 3 0 6 182
13 T. Palacios Estudiantes L.P. 3 0 5 145
14 S. Villa Independ. Rivadavia 3 3 6 166
15 F. Barrandeguy Juventud 3 1 6 182