Inglaterra · 5º no Championship com 4 pts · dados de há 3 dia(s)
Base atual: 20 de 74 jogos · só em casa · janela dos últimos 20. Use os botões para ver o time contra cada faixa da tabela, em cada metade do jogo, na janela que você achar justa.
Sem jogos nesse recorte.
| # | Jogador | Id | J | Min/j | G/j | A/j | Ch/j | ChG/j | Des/j | Pas/j | Prec% | FC/j | FS/j | ▲Ent | ▼Sai | N | Lesão | Desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Charles ⭐ | G | 20 | 8 | 90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50 | 79% | 0.0 | 0.4 | 0 | 0 | 7.3 | — | — |
| 27 | A. Mbengue | D | 23 | 8 | 68 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 26 | 78% | 0.6 | 0.8 | 1 | 5 | 6.8 | — | — |
| 19 | D. Cirkin | D | 23 | 7 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 19 | 82% | 0.6 | 0.6 | 3 | 3 | 6.6 | — | — |
| 6 | J. Clarke-Salter | D | 28 | 7 | 70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 46 | 90% | 0.9 | 0.1 | 2 | 1 | 5.8 | — | — |
| 3 | J. Dunne | D | 28 | 7 | 84 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 58 | 88% | 0.3 | 0.1 | 0 | 1 | 7.1 | — | — |
| 20 | H. Vale | M | 22 | 6 | 90 | 0.0 | 0.2 | 2.2 | 0.7 | 2.0 | 36 | 75% | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 5.8 | — | — |
| 17 | K. Poku | M | 24 | 6 | 64 | 0.2 | 0.0 | 2.8 | 0.8 | 1.2 | 17 | 83% | 0.3 | 0.8 | 1 | 4 | 6.8 | — | — |
| 24 | N. Madsen | M | 25 | 7 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 40 | 90% | 0.4 | 0.3 | 2 | 3 | 6.9 | — | — |
| 5 | R. Edwards | M | 22 | 8 | 90 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 52 | 89% | 0.9 | 0.4 | 0 | 0 | 7.1 | — | — |
| 11 | P. Smyth | A | 28 | 7 | 48 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 14 | 78% | 0.4 | 1.3 | 3 | 3 | 7.2 | — | — |
| 16 | R. Burrell ⚽ 🅰️ | A | 25 | 8 | 74 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 10 | 69% | 0.8 | 0.9 | 2 | 2 | 6.8 | — | — |
| 18 | G. Kamara | M | 30 | 7 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 42 | 92% | 1.3 | 1.9 | 4 | 1 | 7.1 | — | — |
| 14 | K. Saito | M | 24 | 6 | 59 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 18 | 78% | 0.5 | 0.3 | 3 | 2 | 7.0 | — | — |
| 2 | K. Adamson | D | 22 | 7 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 23 | 89% | 0.6 | 0.6 | 5 | 2 | 6.8 | — | — |
| 10 | I. Chair | M | 28 | 5 | 59 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 25 | 79% | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 7.1 | — | — |
| 15 | A. Lloyd | A | 22 | 6 | 38 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 9 | 83% | 0.7 | 0.7 | 4 | 2 | 6.4 | — | — |
| 48 | T. Lamptey | D | 25 | 5 | 41 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 19 | 85% | 0.6 | 1.0 | 3 | 2 | 7.0 | — | — |
| 22 | R. Kone | A | 22 | 3 | 53 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 11 | 71% | 0.7 | 0.3 | 0 | 3 | 6.5 | — | — |
| 40 | J. Varane | M | 24 | 4 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 12 | 89% | 0.2 | 0.8 | 2 | 1 | 6.5 | — | — |
| 33 | L. Scarlett | A | 16 | 2 | 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 7 | 92% | 0.5 | 0.0 | 2 | 0 | 6.4 | — | — |
| 12 | B. Kemper | D | 26 | 1 | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 83% | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 6.2 | — | — |
| 25 | Justin Patrick Nnamdi Obikwu | A | 21 | 1 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 100% | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 6.3 | — | — |
Tudo em média por jogo na temporada (▲Ent/▼Sai são contagens). Verde/amarelo seguem a escalação. Clique nos títulos das colunas para ordenar.
| Data | Competição | Mando | Adversário | Intervalo | Final | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 19/09 | Championship | casa | Preston24º | 0-2 | 2-2 | E |
| Sábado, 05/09 | Championship | casa | Middlesbrough2º | 0-1 | 0-1 | D |
| Quarta, 02/09 | Championship | casa | Cardiff21º | 1-0 | 2-1 | V |
| Sábado, 22/08 | Championship | casa | Bolton18º | 0-0 | 0-0 | E |
| Sábado, 08/08 | League Cup | casa | Millwall8º | 0-0 | 1-1 | E |
| Sábado, 08/08 | League Cup | casa | Millwall8º | 0-0 | 1-1 | E |
| Sábado, 08/08 | League Cup | casa | Millwall8º | 0-0 | 1-1 | E |
| Sábado, 25/07 | Friendlies Clubs | casa | Fiorentina | 2-1 | 3-2 | V |
| Sábado, 25/07 | Friendlies Clubs | casa | Fiorentina | 2-1 | 3-2 | V |
| Sábado, 25/07 | Friendlies Clubs | casa | Fiorentina | 2-1 | 3-2 | V |
| Terça, 21/07 | Friendlies Clubs | casa | Wycombe | 0-0 | 1-0 | V |
| Terça, 21/07 | Friendlies Clubs | casa | Wycombe | 0-0 | 1-0 | V |
| Terça, 21/07 | Friendlies Clubs | casa | Wycombe | 0-0 | 1-0 | V |
| Sábado, 25/04 | Championship | casa | Derby23º | 1-1 | 2-3 | D |
| Terça, 21/04 | Championship | casa | Swansea1º | 0-1 | 1-2 | D |
| Sábado, 11/04 | Championship | casa | Bristol City10º | 0-0 | 0-0 | E |
| Sexta, 03/04 | Championship | casa | Watford20º | 1-0 | 2-1 | V |
| Sábado, 21/03 | Championship | casa | Portsmouth17º | 3-1 | 6-1 | V |
| Domingo, 08/03 | Championship | casa | Middlesbrough2º | 0-1 | 0-4 | D |
| Sábado, 28/02 | Championship | casa | Sheffield Utd13º | 0-2 | 0-2 | D |
A coluna Intervalo é o placar aos 45 minutos — é dela que sai a tabela de 1º e 2º tempo. Clique no adversário para abrir a página dele.