Inglaterra · 14º no Championship com 2 pts · dados de há 2 dia(s)
Base atual: 35 de 67 jogos · só fora. Use os botões para ver o time contra cada faixa da tabela, em cada metade do jogo, na janela que você achar justa.
Sem jogos nesse recorte.
| # | Jogador | Id | J | Min/j | G/j | A/j | Ch/j | ChG/j | Des/j | Pas/j | Prec% | FC/j | FS/j | ▲Ent | ▼Sai | N | Lesão | Desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Beadle ⭐ | G | 21 | 8 | 90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33 | — | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 | 7.0 | — | — |
| 20 | A. Cochrane | D | 25 | 8 | 82 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 29 | 68% | 1.0 | 0.8 | 1 | 0 | 7.0 | — | — |
| 26 | B. Osayi-Samuel | D | 28 | 8 | 81 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.2 | 31 | 78% | 1.1 | 1.4 | 0 | 3 | 6.6 | — | — |
| 4 | C. Klarer | D | 25 | 8 | 90 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 42 | 76% | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 6.8 | — | — |
| 5 | P. Neumann ⚽ | D | 28 | 8 | 90 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 31 | 75% | 1.1 | 1.4 | 0 | 0 | 6.8 | — | — |
| 7 | Carlos Vicente | M | 26 | 8 | 75 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 18 | 77% | 1.0 | 1.4 | 1 | 6 | 6.8 | — | — |
| 14 | J. Solis | M | 21 | 6 | 85 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 38 | 82% | 1.2 | 1.0 | 0 | 1 | 6.8 | — | — |
| 28 | J. Stansfield | M | 23 | 8 | 83 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 16 | 66% | 1.4 | 0.1 | 0 | 7 | 6.4 | — | — |
| 8 | Paik Seung-Ho | M | 28 | 8 | 48 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 20 | 80% | 0.2 | 0.1 | 4 | 2 | 6.6 | — | — |
| 24 | T. Iwata | M | 28 | 8 | 89 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 47 | 72% | 0.8 | 0.1 | 0 | 1 | 6.8 | — | — |
| 9 | A. Priske | A | 21 | 7 | 81 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 0.7 | 0.0 | 13 | 50% | 1.6 | 1.1 | 0 | 7 | 6.6 | — | — |
| 17 | L. Millar 🅰️ | M | 26 | 4 | 80 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 24 | 82% | 0.2 | 0.8 | 0 | 2 | 7.4 | — | — |
| 16 | P. Roberts | M | 28 | 5 | 45 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 10 | 78% | 0.8 | 0.4 | 3 | 2 | 6.8 | — | — |
| 32 | L. Vázquez | A | 24 | 8 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 4 | 61% | 0.4 | 0.4 | 7 | 1 | 6.5 | — | — |
| 10 | D. Gray | A | 29 | 5 | 26 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 8 | 95% | 1.0 | 0.4 | 4 | 1 | 6.8 | — | — |
| 2 | E. Laird | D | 24 | 7 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 4 | 64% | 0.4 | 0.3 | 7 | 0 | 6.8 | — | — |
| 25 | K. Lund | D | 23 | 2 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 10 | 68% | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 6.5 | — | — |
| 33 | M. Ducksch | A | 31 | 4 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 3 | 66% | 0.2 | 0.0 | 4 | 0 | 6.5 | — | — |
| 23 | D. Fry | D | 28 | 2 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 7.3 | — | — |
| 18 | M. Bird | M | 25 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 66% | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 6.6 | — | — |
Tudo em média por jogo na temporada (▲Ent/▼Sai são contagens). Verde/amarelo seguem a escalação. Clique nos títulos das colunas para ordenar.
| Data | Competição | Mando | Adversário | Intervalo | Final | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 12/09 | Championship | fora | Derby23º | 1-1 | 2-1 | V |
| Quarta, 09/09 | Championship | fora | Norwich19º | 0-2 | 1-2 | D |
| Sexta, 28/08 | Championship | fora | Wrexham15º | 1-0 | 2-1 | V |
| Sábado, 15/08 | Championship | fora | Sheffield Utd13º | 0-0 | 0-0 | E |
| Sábado, 08/08 | League Cup | fora | Swansea1º | 1-0 | 1-0 | V |
| Sábado, 08/08 | League Cup | fora | Swansea1º | 1-0 | 1-0 | V |
| Sábado, 25/07 | Friendlies Clubs | fora | Crewe | 1-1 | 2-1 | V |
| Sábado, 25/07 | Friendlies Clubs | fora | Crewe | 1-1 | 2-1 | V |
| Quarta, 22/07 | Friendlies Clubs | fora | Burton Albion | 1-0 | 1-0 | V |
| Quarta, 22/07 | Friendlies Clubs | fora | Burton Albion | 1-0 | 1-0 | V |
| Quarta, 15/07 | Friendlies Clubs | fora | Solihull Moors | 1-0 | 3-0 | V |
| Quarta, 15/07 | Friendlies Clubs | fora | Solihull Moors | 1-0 | 3-0 | V |
| Sábado, 02/05 | Championship | fora | Portsmouth17º | 1-1 | 1-1 | E |
| Sábado, 18/04 | Championship | fora | Hull City | 0-1 | 1-1 | E |
| Segunda, 06/04 | Championship | fora | Ipswich | 1-2 | 1-2 | D |
| Sábado, 21/03 | Championship | fora | Derby23º | 0-1 | 0-1 | D |
| Sábado, 07/03 | Championship | fora | Charlton11º | 0-0 | 0-1 | D |
| Quarta, 25/02 | Championship | fora | Millwall8º | 0-2 | 0-3 | D |
| Sábado, 21/02 | Championship | fora | Norwich19º | 2-0 | 2-1 | V |
| Sábado, 31/01 | Championship | fora | Oxford United | 1-0 | 2-0 | V |
A coluna Intervalo é o placar aos 45 minutos — é dela que sai a tabela de 1º e 2º tempo. Clique no adversário para abrir a página dele.