Inglaterra · 11º no Premier League com 0 pts · dados de há 24 dia(s)
Base atual: 10 de 96 jogos · janela dos últimos 10 · só o 2º tempo. Use os botões para ver o time contra cada faixa da tabela, em cada metade do jogo, na janela que você achar justa.
| # | Jogador | Id | J | Min/j | G/j | A/j | Ch/j | ChG/j | Des/j | Pas/j | Prec% | FC/j | FS/j | ▲Ent | ▼Sai | N | Lesão | Desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Martínez | G | 33 | 3 | 90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30 | 54% | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | 7.7 | — | — |
| 6 | L. Colwill | D | 22 | 3 | 84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 41 | 86% | 0.7 | 0.3 | 0 | 1 | 6.3 | — | — |
| 5 | M. Lacroix | D | 25 | 4 | 68 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 2.2 | 31 | 90% | 0.8 | 0.2 | 1 | 0 | 6.6 | — | — |
| 21 | J. Hato | M | 19 | 4 | 65 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 17 | 77% | 0.2 | 0.5 | 0 | 3 | 6.7 | — | — |
| 27 | M. Gusto | M | 22 | 4 | 68 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 27 | 81% | 0.2 | 0.0 | 1 | 2 | 6.5 | — | — |
| 24 | R. James | M | 26 | 4 | 73 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 47 | 91% | 0.8 | 0.5 | 1 | 0 | 6.8 | — | — |
| 45 | R. Lavia | M | 21 | 4 | 66 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 28 | 88% | 0.5 | 1.2 | 0 | 4 | 6.8 | — | — |
| 10 | C. Palmer | A | 23 | 4 | 88 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 35 | 80% | 0.8 | 1.2 | 0 | 1 | 7.7 | — | — |
| 9 | João Pedro ⚽ 🅰️ | A | 24 | 4 | 90 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 21 | 66% | 1.2 | 3.0 | 0 | 0 | 7.6 | — | — |
| 17 | M. Rogers | A | 23 | 4 | 87 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 1.0 | 1.2 | 23 | 75% | 1.2 | 1.5 | 0 | 2 | 7.7 | — | — |
| 7 | Pedro Neto | A | 26 | 4 | 62 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 22 | 83% | 0.8 | 0.2 | 1 | 3 | 7.0 | — | — |
| 3 | W. Fofana | D | 25 | 3 | 81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 50 | 91% | 1.3 | 1.3 | 0 | 2 | 6.9 | — | — |
| 34 | Joshua Kofi Acheampong | D | 19 | 3 | 67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 22 | 78% | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | 4.8 | — | — |
| 29 | Pep Chavarría | D | 27 | 4 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 12 | 78% | 0.2 | 0.2 | 4 | 0 | 6.4 | — | — |
| Robert Sánchez | G | 28 | 1 | 90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29 | 44% | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 5.9 | — | — | |
| 4 | V. Barco | M | 21 | 2 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 16 | 90% | 1.0 | 1.0 | 2 | 0 | 6.3 | — | — |
| E. Fernández | M | 25 | 1 | 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | 90% | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 6.9 | — | — | |
| 41 | Estêvão | A | 18 | 3 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 4 | 75% | 0.0 | 0.3 | 3 | 0 | 6.5 | — | — |
| 18 | D. Welbeck | A | 35 | 2 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 100% | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 6.6 | — | — |
| 25 | M. Caicedo | M | 24 | 1 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 100% | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 6.7 | — | — |
| 23 | Geovany Tcherno Quenda | M | 19 | 1 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 50% | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 3.1 | — | — |
Tudo em média por jogo na temporada (▲Ent/▼Sai são contagens). Verde/amarelo seguem a escalação. Clique nos títulos das colunas para ordenar.
| Data | Competição | Mando | Adversário | Intervalo | Final | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 12/09 | Premier League | casa | Hull City8º | 1-2 | 2-2 | E |
| Quarta, 09/09 | League Cup | casa | Leeds7º | 0-1 | 6-3 | V |
| Quarta, 09/09 | League Cup | casa | Leeds7º | 0-1 | 6-3 | V |
| Quarta, 09/09 | League Cup | casa | Leeds7º | 0-1 | 6-3 | V |
| Quarta, 09/09 | League Cup | casa | Leeds7º | 0-1 | 6-3 | V |
| Quarta, 09/09 | League Cup | casa | Leeds7º | 0-1 | 6-3 | V |
| Domingo, 06/09 | Premier League | fora | Arsenal2º | 1-1 | 1-2 | D |
| Domingo, 30/08 | Premier League | casa | Brighton3º | 3-1 | 4-3 | V |
| Quinta, 27/08 | League Cup | casa | Luton | 0-0 | 2-0 | V |
| Quinta, 27/08 | League Cup | casa | Luton | 0-0 | 2-0 | V |
A coluna Intervalo é o placar aos 45 minutos — é dela que sai a tabela de 1º e 2º tempo. Clique no adversário para abrir a página dele.