Inglaterra · 10º no Premier League com 1 pts · dados de há 3h
Base atual: 5 de 77 jogos · janela dos últimos 5. Use os botões para ver o time contra cada faixa da tabela, em cada metade do jogo, na janela que você achar justa.
| # | Jogador | Id | J | Min/j | G/j | A/j | Ch/j | ChG/j | Des/j | Pas/j | Prec% | FC/j | FS/j | ▲Ent | ▼Sai | N | Lesão | Desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | L. Horníček ⭐ | G | 24 | 5 | 90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 | 60% | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 7.1 | — | — |
| 37 | A. Dedić | D | 23 | 4 | 82 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | 29 | 84% | 1.5 | 1.0 | 0 | 1 | 6.4 | — | — |
| 3 | L. Hall | D | 21 | 5 | 90 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 2.6 | 45 | 88% | 0.8 | 1.2 | 0 | 1 | 7.4 | — | — |
| 12 | M. Thiaw | D | 24 | 5 | 90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52 | 84% | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 6.5 | — | — |
| 4 | S. Botman | D | 25 | 5 | 90 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 57 | 86% | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 6.8 | — | — |
| 19 | A. Elanga | M | 23 | 3 | 78 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 16 | 64% | 1.0 | 1.3 | 0 | 3 | 7.4 | — | — |
| 11 | H. Barnes 🅰️ | M | 28 | 5 | 90 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 20 | 82% | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 6.8 | — | — |
| 28 | J. Willock ⚽ | M | 26 | 5 | 57 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 22 | 94% | 1.0 | 1.2 | 2 | 3 | 6.9 | — | — |
| 67 | L. Miley | M | 19 | 5 | 80 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 51 | 88% | 0.4 | 0.4 | 0 | 3 | 6.7 | — | — |
| 6 | Nico González | M | 24 | 3 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37 | 88% | 2.7 | 1.0 | 0 | 3 | 6.3 | — | — |
| 9 | Y. Wissa | M | 29 | 5 | 88 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 17 | 68% | 2.0 | 2.4 | 0 | 2 | 6.7 | — | — |
| 14 | Sean Steur | M | 17 | 5 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 32 | 87% | 0.2 | 0.0 | 3 | 2 | 6.7 | — | — |
| 23 | J. Murphy | M | 30 | 5 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 7 | 75% | 0.4 | 1.0 | 3 | 1 | 6.5 | — | — |
| 20 | M. Fernandez-Pardo | A | 20 | 3 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 10 | 68% | 0.7 | 0.7 | 1 | 2 | 6.2 | — | — |
| 41 | J. Ramsey | M | 24 | 3 | 23 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 13 | 87% | 1.0 | 0.0 | 3 | 0 | 5.2 | — | — |
| 10 | W. Osula | A | 22 | 1 | 56 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5 | 80% | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 6.6 | — | — |
| 17 | B. Touré | A | 19 | 3 | 17 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 5 | 73% | 0.3 | 0.3 | 3 | 0 | 6.8 | — | — |
| 8 | A. Bamba | M | 19 | 3 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2 | 85% | 0.3 | 0.0 | 3 | 0 | 6.5 | — | — |
| 2 | T. Livramento | D | 23 | 2 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10 | 78% | 0.5 | 0.0 | 2 | 0 | 5.7 | — | — |
| 5 | F. Schär | D | 34 | 2 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 91% | 0.5 | 0.0 | 2 | 0 | 3.5 | — | — |
| N. Woltemade | A | 23 | 1 | 19 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 80% | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 | 6.9 | — | — |
Tudo em média por jogo na temporada (▲Ent/▼Sai são contagens). Verde/amarelo seguem a escalação. Clique nos títulos das colunas para ordenar.
| Data | Competição | Mando | Adversário | Intervalo | Final | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 19/09 | Premier League | casa | Hull City9º | 2-0 | 2-1 | V |
| Segunda, 14/09 | Premier League | fora | Leeds8º | 0-3 | 1-4 | D |
| Terça, 08/09 | League Cup | fora | Millwall | 0-0 | 1-0 | V |
| Terça, 08/09 | League Cup | fora | Millwall | 0-0 | 1-0 | V |
| Sábado, 05/09 | Premier League | casa | Bournemouth18º | 1-2 | 2-2 | E |
A coluna Intervalo é o placar aos 45 minutos — é dela que sai a tabela de 1º e 2º tempo. Clique no adversário para abrir a página dele.