Alemanha · Bundesliga · dados de há 1 dia(s)
Base atual: 10 de 49 jogos · só fora · janela dos últimos 10 · só o 2º tempo. Use os botões para ver o time contra cada faixa da tabela, em cada metade do jogo, na janela que você achar justa.
Sem jogos nesse recorte.
| # | Jogador | Id | J | Min/j | G/j | A/j | Ch/j | ChG/j | Des/j | Pas/j | Prec% | FC/j | FS/j | ▲Ent | ▼Sai | N | Lesão | Desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Schwäbe | G | 30 | 4 | 90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40 | 70% | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 7.1 | — | — |
| 17 | A. Castro-Montes | D | 28 | 4 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 27 | 72% | 0.8 | 0.2 | 0 | 3 | 6.4 | — | — |
| 14 | G. Mensah | D | 28 | 4 | 84 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 46 | 89% | 1.8 | 0.5 | 0 | 1 | 6.3 | — | — |
| 22 | Jahmai Simpson-Pusey | D | 20 | 4 | 90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 61 | 87% | 0.5 | 1.2 | 0 | 0 | 6.7 | — | — |
| 24 | L. Lochoshvili | D | 27 | 4 | 90 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 62 | 92% | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 6.3 | — | — |
| 6 | E. Skhiri 🅰️ | M | 30 | 4 | 62 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 41 | 94% | 1.5 | 0.2 | 2 | 0 | 7.0 | — | — |
| 37 | L. Maina | M | 26 | 4 | 62 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 19 | 89% | 0.0 | 1.8 | 1 | 3 | 7.2 | — | — |
| 5 | T. Krauß | M | 24 | 4 | 87 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 40 | 85% | 1.8 | 1.0 | 0 | 4 | 6.5 | — | — |
| 8 | Í. Bergmann Jóhannesson | M | 22 | 4 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 22 | 84% | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 6.6 | — | — |
| 47 | M. Moore | A | 18 | 3 | 70 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 20 | 80% | 0.0 | 0.3 | 1 | 1 | 6.7 | — | — |
| 9 | R. Ache | A | 27 | 4 | 48 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 9 | 65% | 0.0 | 1.2 | 2 | 2 | 6.8 | — | — |
| 10 | S. El Mala | A | 19 | 3 | 57 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 1.7 | 1.0 | 16 | 77% | 1.3 | 0.3 | 1 | 1 | 6.9 | — | — |
| 27 | T. Dallinga ⚽ | A | 25 | 3 | 51 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 8 | 75% | 0.7 | 1.0 | 1 | 2 | 7.0 | — | — |
| 29 | J. Thielmann | A | 23 | 2 | 68 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 14 | 71% | 0.0 | 0.5 | 0 | 1 | 6.8 | — | — |
| 30 | M. Bülter | A | 32 | 4 | 29 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 7 | 65% | 0.5 | 0.8 | 3 | 0 | 7.1 | — | — |
| 23 | Paul Michael Junior Okon-Engstler | M | 20 | 3 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 17 | 90% | 1.3 | 0.0 | 1 | 2 | 6.6 | — | — |
| 3 | B. Sosa | D | 27 | 1 | 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 78% | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 6.9 | — | — |
| 28 | S. Sebulonsen | D | 25 | 1 | 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 17 | 100% | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | 6.6 | — | — |
| 11 | Reigan Heskey | A | 17 | 1 | 15 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 100% | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 6.3 | — | — |
| 7 | L. Waldschmidt | A | 30 | 1 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 80% | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 6.3 | — | — |
| 15 | I. Rondić | A | 26 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | — | — | — |
| 2 | J. Schmied | D | 27 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | — | — | — |
Tudo em média por jogo na temporada (▲Ent/▼Sai são contagens). Verde/amarelo seguem a escalação. Clique nos títulos das colunas para ordenar.
| Data | Competição | Mando | Adversário | Intervalo | Final | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 03/10 | Friendlies Clubs | fora | FC Viktoria Köln | 1-2 | 2-2 | E |
| Sábado, 19/09 | Bundesliga | fora | Hamburger SV12º | 0-1 | 1-2 | D |
| Sexta, 04/09 | Bundesliga | fora | VfB Stuttgart11º | 0-1 | 1-4 | D |
| Segunda, 24/08 | DFB Pokal | fora | Würzburger Kickers | 0-1 | 2-1 | V |
| Segunda, 24/08 | DFB Pokal | fora | Würzburger Kickers | 0-1 | 2-1 | V |
| Quinta, 23/07 | Friendlies Clubs | fora | Bergisch Gladbach | 2-0 | 8-0 | V |
| Quinta, 23/07 | Friendlies Clubs | fora | Bergisch Gladbach | 2-0 | 8-0 | V |
| Sábado, 16/05 | Bundesliga | fora | Bayern München3º | 1-3 | 1-5 | D |
| Sábado, 02/05 | Bundesliga | fora | Union Berlin16º | 1-0 | 2-2 | E |
| Sexta, 17/04 | Bundesliga | fora | FC St. Pauli | 0-0 | 1-1 | E |
A coluna Intervalo é o placar aos 45 minutos — é dela que sai a tabela de 1º e 2º tempo. Clique no adversário para abrir a página dele.