Alemanha · Bundesliga · dados de há 2 dia(s)
SC Freiburg
×
Werder Bremen
Domingo, 30/08 · 10:30
· Bundesliga · em casa
ver o confronto →
depois
SC Paderborn 07
×
SC Freiburg
Sábado, 05/09 · 10:30
· Bundesliga · fora
ver o confronto →
depois
SC Freiburg
×
Borussia Mönchengladbach
Sábado, 12/09 · 10:30
· Bundesliga · em casa
ver o confronto →
Base atual: 17 de 34 jogos · só em casa · janela dos últimos 20 · só o 1º tempo. Use os botões para ver o time contra cada faixa da tabela, em cada metade do jogo, na janela que você achar justa.
Sem jogos nesse recorte.
| Data | Competição | Mando | Adversário | Intervalo | Final | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 16/05 | Bundesliga | casa | RB Leipzig3º | 2-1 | 4-1 | V |
| Domingo, 03/05 | Bundesliga | casa | VfL Wolfsburg | 0-0 | 1-1 | E |
| Domingo, 19/04 | Bundesliga | casa | 1. FC Heidenheim | 1-0 | 2-1 | V |
| Sábado, 04/04 | Bundesliga | casa | Bayern München1º | 0-0 | 2-3 | D |
| Domingo, 15/03 | Bundesliga | casa | Union Berlin11º | 0-0 | 0-1 | D |
| Sábado, 07/03 | Bundesliga | casa | Bayer Leverkusen6º | 2-2 | 3-3 | E |
| Domingo, 22/02 | Bundesliga | casa | Borussia Mönchengladbach12º | 1-0 | 2-1 | V |
| Sábado, 07/02 | Bundesliga | casa | Werder Bremen15º | 1-0 | 1-0 | V |
| Domingo, 25/01 | Bundesliga | casa | 1. FC Köln14º | 2-1 | 2-1 | V |
| Sábado, 10/01 | Bundesliga | casa | Hamburger SV13º | 0-0 | 2-1 | V |
| Domingo, 14/12 | Bundesliga | casa | Borussia Dortmund2º | 0-1 | 1-1 | E |
| Domingo, 30/11 | Bundesliga | casa | FSV Mainz 0510º | 2-0 | 4-0 | V |
| Domingo, 09/11 | Bundesliga | casa | FC St. Pauli | 1-0 | 2-1 | V |
| Domingo, 19/10 | Bundesliga | casa | Eintracht Frankfurt8º | 1-2 | 2-2 | E |
| Domingo, 28/09 | Bundesliga | casa | 1899 Hoffenheim5º | 1-1 | 1-1 | E |
| Sábado, 13/09 | Bundesliga | casa | VfB Stuttgart4º | 0-1 | 3-1 | V |
| Sábado, 23/08 | Bundesliga | casa | FC Augsburg9º | 0-3 | 1-3 | D |
A coluna Intervalo é o placar aos 45 minutos — é dela que sai a tabela de 1º e 2º tempo. Clique no adversário para abrir a página dele.