Brasil · 4º no Brasileirão Série B com 40 pts · dados de há 2 dia(s)
Fortaleza EC
×
Operario-PR
Segunda, 31/08 · 19:30
· Brasileirão Série B · em casa
ver o confronto →
depois
Goias
×
Fortaleza EC
Sábado, 05/09 · 16:00
· Brasileirão Série B · fora
ver o confronto →
depois
Fortaleza EC
×
Avai
Quarta, 09/09 · 19:30
· Brasileirão Série B · em casa
ver o confronto →
Base atual: 16 de 24 jogos · adversários do 8º ao 20º da tabela · janela dos últimos 20. Média contra time fraco infla e engana — por isso dá pra escolher contra quem antes de olhar o número.
| Data | Competição | Mando | Adversário | Intervalo | Final | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarta, 19/08 | Brasileirão Série B | casa | São Bernardo14º | 1-1 | 1-1 | E |
| Domingo, 09/08 | Brasileirão Série B | fora | Cuiaba11º | 0-1 | 1-1 | E |
| Terça, 28/07 | Brasileirão Série B | casa | Botafogo SP13º | 0-0 | 1-0 | V |
| Domingo, 12/07 | Brasileirão Série B | fora | Atletico Goianiense9º | 0-1 | 0-1 | D |
| Quinta, 02/07 | Brasileirão Série B | casa | Ponte Preta20º | 0-0 | 2-0 | V |
| Terça, 16/06 | Brasileirão Série B | casa | America Mineiro19º | 0-2 | 0-3 | D |
| Terça, 09/06 | Brasileirão Série B | fora | Nautico Recife15º | 1-0 | 1-0 | V |
| Sábado, 30/05 | Brasileirão Série B | fora | Athletic Club10º | 0-0 | 0-1 | D |
| Sábado, 23/05 | Brasileirão Série B | casa | Londrina18º | 1-0 | 3-0 | V |
| Domingo, 17/05 | Brasileirão Série B | fora | Ceara17º | 1-0 | 1-2 | D |
| Domingo, 10/05 | Brasileirão Série B | fora | Avai16º | 0-0 | 0-0 | E |
| Sábado, 02/05 | Brasileirão Série B | casa | Goias12º | 0-1 | 4-1 | V |
| Domingo, 26/04 | Brasileirão Série B | fora | Operario-PR8º | 0-0 | 0-0 | E |
| Domingo, 12/04 | Brasileirão Série B | fora | São Bernardo14º | 0-0 | 1-0 | V |
| Terça, 31/03 | Brasileirão Série B | casa | Cuiaba11º | 0-0 | 0-0 | E |
| Sábado, 21/03 | Brasileirão Série B | fora | Botafogo SP13º | 0-3 | 0-4 | D |
A coluna Intervalo é o placar aos 45 minutos — é dela que sai a tabela de 1º e 2º tempo. Clique no adversário para abrir a página dele.