Inglaterra · 11º no Championship com 3 pts · dados de há 8h
Base atual: 5 de 74 jogos · só em casa · janela dos últimos 5. Use os botões para ver o time contra cada faixa da tabela, em cada metade do jogo, na janela que você achar justa.
Sem jogos nesse recorte.
| # | Jogador | Id | J | Min/j | G/j | A/j | Ch/j | ChG/j | Des/j | Pas/j | Prec% | FC/j | FS/j | ▲Ent | ▼Sai | N | Lesão | Desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Schmid | G | 28 | 4 | 90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39 | 61% | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 6.8 | — | — |
| 2 | Benjamin Arthur | D | 20 | 6 | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 39 | 83% | 0.0 | 0.7 | 1 | 1 | 6.9 | — | — |
| 6 | C. Shaughnessy ⭐ | D | 29 | 6 | 86 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 42 | 83% | 0.3 | 0.7 | 0 | 1 | 7.0 | — | — |
| 24 | T. Devlin | D | 22 | 7 | 80 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 2.0 | 37 | 77% | 1.1 | 2.0 | 1 | 1 | 6.8 | — | — |
| 22 | Z. Swanson | D | 25 | 8 | 68 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 30 | 79% | 0.6 | 0.4 | 2 | 3 | 6.5 | — | — |
| 11 | A. Kamara | M | 22 | 8 | 86 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 22 | 73% | 1.1 | 1.6 | 0 | 2 | 6.8 | — | — |
| 10 | A. Segecic 🅰️ | M | 21 | 8 | 82 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 15 | 78% | 1.1 | 1.5 | 1 | 1 | 7.0 | — | — |
| 7 | M. Pack | M | 34 | 7 | 81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 42 | 80% | 1.7 | 0.3 | 0 | 5 | 6.8 | — | — |
| 19 | R. Shein | M | 22 | 7 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 29 | 81% | 1.3 | 0.3 | 1 | 5 | 5.7 | — | — |
| 9 | C. Bishop | A | 29 | 8 | 58 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 11 | 51% | 0.8 | 0.6 | 3 | 2 | 6.5 | — | — |
| 25 | R. Kavuma McQueen | A | 16 | 8 | 50 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 0.9 | 1.4 | 7 | 67% | 0.9 | 0.8 | 3 | 5 | 6.8 | — | — |
| 38 | E. Adams | M | 29 | 8 | 48 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 24 | 84% | 1.0 | 1.9 | 5 | 3 | 7.0 | — | — |
| 31 | D. Bielica | G | 26 | 4 | 90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38 | 62% | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 5.8 | — | — |
| 17 | T. Shade | M | 25 | 4 | 81 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 21 | 80% | 0.2 | 0.5 | 0 | 2 | 6.6 | — | — |
| 16 | J. Meghoma | D | 19 | 4 | 74 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 28 | 81% | 0.2 | 0.5 | 0 | 3 | 6.5 | — | — |
| 55 | M. Dia | D | 21 | 4 | 73 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 48 | 87% | 1.2 | 0.0 | 1 | 0 | 6.5 | — | — |
| 29 | M. Milovanović ⚽ | A | 23 | 6 | 36 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 6 | 68% | 1.2 | 1.2 | 4 | 2 | 6.6 | — | — |
| 5 | R. Poole | D | 27 | 4 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 26 | 91% | 0.8 | 0.8 | 2 | 1 | 6.6 | — | — |
| 28 | L. Brooke-Smith | M | 17 | 3 | 27 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 7 | 85% | 0.3 | 1.0 | 2 | 1 | 6.5 | — | — |
| 27 | O. Bailey | M | 26 | 4 | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 8 | 90% | 0.5 | 0.0 | 4 | 0 | 6.5 | — | — |
| 23 | J. Murphy | M | 30 | 2 | 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | — | 0.0 | 0.5 | 2 | 0 | 6.7 | — | — |
| 37 | I. Mohamed | M | 25 | 3 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 6 | 64% | 0.7 | 0.0 | 3 | 0 | 4.3 | — | — |
| 34 | H. Blair | A | 22 | 1 | 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 100% | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 6.7 | — | — |
| 8 | J. Swift | M | 30 | 1 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 80% | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 6.6 | — | — |
| 21 | K. Anderson | M | 30 | 1 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 72% | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 6.1 | — | — |
| J. Knight | D | 28 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 6.6 | — | — |
Tudo em média por jogo na temporada (▲Ent/▼Sai são contagens). Verde/amarelo seguem a escalação. Clique nos títulos das colunas para ordenar.
| Data | Competição | Mando | Adversário | Intervalo | Final | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 19/09 | Championship | casa | Blackburn9º | 1-1 | 2-2 | E |
| Sábado, 05/09 | Championship | casa | Cardiff18º | 1-0 | 2-0 | V |
| Terça, 01/09 | Championship | casa | Derby23º | 0-1 | 0-2 | D |
| Sábado, 15/08 | Championship | casa | QPR7º | 1-3 | 1-3 | D |
| Sábado, 02/05 | Championship | casa | Birmingham4º | 1-1 | 1-1 | E |
A coluna Intervalo é o placar aos 45 minutos — é dela que sai a tabela de 1º e 2º tempo. Clique no adversário para abrir a página dele.