ÁXORA — análise de futebol

Major League Soccer

EUA · temporada 2026

Classificação

Eastern Conference Western Conference Anual 2026 Mostrar Todas

Eastern Conference

#Time PJV EDGP GCSGÚltimos
1 Nashville SC Nashville SC 57 26 1763 5321 +32 WDLDW
2 New England Revolution New England Revolution 46 26 1448 4533 +12 WWWLW
3 Inter Miami Inter Miami 46 26 12104 6348 +15 DDDDW
4 Charlotte Charlotte 43 26 1277 4737 +10 WDWDW
5 Chicago Fire Chicago Fire 39 25 1168 4538 +7 LLDDD
6 Philadelphia Union Philadelphia Union 36 26 10610 5042 +8 WWWWW
7 Orlando City SC Orlando City SC 34 26 10412 4660 -14 LWWWD
8 New York Red Bulls New York Red Bulls 33 26 9611 3448 -14 WWLDL
9 FC Cincinnati FC Cincinnati 33 25 898 5461 -7 DDLLD
10 New York City FC New York City FC 32 26 8810 3934 +5 LWLDD
11 DC United DC United 29 25 6118 3139 -8 LDWDL
12 Toronto FC Toronto FC 29 26 6119 3949 -10 LLWDD
13 Columbus Crew Columbus Crew 26 26 7514 3742 -5 WLLWL
14 Atlanta United FC Atlanta United FC 26 26 7514 3043 -13 WDLDL
15 CF Montreal CF Montreal 21 26 5615 3153 -22 LLLLL

Western Conference

#Time PJV EDGP GCSGÚltimos
1 Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps 49 25 1546 5623 +33 WLWLW
2 Houston Dynamo Houston Dynamo 44 26 1358 3430 +4 DLWDD
3 St. Louis City St. Louis City 44 26 1286 4536 +9 WWDWD
4 FC Dallas FC Dallas 44 26 1286 4942 +7 DWWWD
5 San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 42 26 1268 4638 +8 DWWDD
6 Los Angeles FC Los Angeles FC 41 27 1188 4329 +14 DLWDD
7 Colorado Rapids Colorado Rapids 36 26 11312 3635 +1 DWDLW
8 Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 33 27 8910 3442 -8 WDLWL
9 Portland Timbers Portland Timbers 32 26 9512 4748 -1 LLDWL
10 San Diego San Diego 31 26 8711 4444 0 DLLLW
11 Austin Austin 30 26 7910 3244 -12 DWDDW
12 Real Salt Lake Real Salt Lake 29 25 8512 3742 -5 LLLDL
13 Seattle Sounders Seattle Sounders 29 24 789 2833 -5 DDDDD
14 Minnesota United FC Minnesota United FC 29 26 7811 3946 -7 LLLLD
15 Sporting Kansas City Sporting Kansas City 18 25 5317 2963 -34 LWLLL

Todas as fases, como a organização divulga. A visão Anual 2026 é a que alimenta a régua dos terços da ÁXORA.

1º–9ºAcesso

Números do campeonato

Gols por partida
3.19
1.83 em casa · 1.36 fora
Vitória do mandante
47.8%
empate 23.9% · visitante 28.3%
Ambas marcam
63.4%
314 jogos analisados
Gols no 2º tempo
53.4%
1º tempo: 46.6%

Mais de

95.9%+0.5 gols
81.5%+1.5 gols
61.5%+2.5 gols
38.2%+3.5 gols
23.6%+4.5 gols

Menos de

4.1%−0.5 gols
18.5%−1.5 gols
38.5%−2.5 gols
61.8%−3.5 gols
76.4%−4.5 gols

Placares mais comuns

11.1%1-1 · 35×
9.6%2-1 · 30×
8.6%1-0 · 27×
8.3%1-2 · 26×
5.7%2-2 · 18×
5.7%0-1 · 18×

Por tempo

1.49gols no 1º tempo
1.7gols no 2º tempo
76.8%+0.5 no 1º tempo
45.2%+1.5 no 1º tempo

Artilheiros

#JogadorTime GolsAssist. JogosMin/gol
1 P. Musa FC Dallas 16 2 19 90
2 L. Messi Inter Miami 15 8 18 101
3 H. Cuypers Chicago Fire 13 0 11 76
4 N. Fernández Mercau New York City FC 13 3 20 138
5 P. Owusu CF Montreal 13 6 20 127
6 Guilherme Houston Dynamo 12 5 20 141
7 B. White Vancouver Whitecaps 12 2 18 128
8 Evander FC Cincinnati 12 8 20 133
9 T. Baribo DC United 12 0 17 116
10 S. Surridge Nashville SC 12 0 15 90
11 P. Judd San Jose Earthquakes 11 2 20 137
12 D. Bouanga Los Angeles FC 11 4 21 161
13 M. Ingvartsen San Diego 11 3 21 141
14 K. Denkey FC Cincinnati 11 2 20 142
15 M. Ojeda Orlando City SC 11 0 15 123