Rangers — · 1 jogos | Jagiellonia — · 1 jogos
Sem jogos nesse recorte.
Sem jogos nesse recorte.
O que costuma acontecer depois do primeiro gol — quem abre, quem reage, e em que altura da partida a bola entra.
| Rangers | Jagiellonia | |
|---|---|---|
| Marcou primeiro | 50% 2 | 56% 5 |
| Sofreu primeiro | 50% 2 | 44% 4 |
| Jogo sem gols | 20% 1 | 10% 1 |
| Rangers 2 jogos | Jagiellonia 5 jogos | |
|---|---|---|
| Ampliou o placar | 0% 0 | 0% 0 |
| Cedeu o empate | 100% 2 | 20% 1 |
| Venceu | 50% 1 | 100% 5 |
| Empatou | 0% 0 | 0% 0 |
| Perdeu | 50% 1 | 0% 0 |
| Rangers 2 jogos | Jagiellonia 4 jogos | |
|---|---|---|
| Buscou o empate | 100% 2 | 75% 3 |
| Sofreu de novo | 0% 0 | 25% 1 |
| Virou e venceu | 0% 0 | 75% 3 |
| Empatou | 50% 1 | 0% 0 |
| Perdeu | 50% 1 | 25% 1 |
5 gols marcados · quantidade e % por faixa de minuto
6 gols sofridos · em 4 jogos
14 gols marcados · quantidade e % por faixa de minuto
6 gols sofridos · em 9 jogos
| Data | Competição | Partida | Placar |
|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | UEFA Europa League | Jagiellonia × Rangers | 2 - 1 |