ÁXORA — análise de futebol
16:00
1.57 4.10 7.62
18º Remo

O que chama atenção

86% Remo — jogos com mais de 2.5 gols 6 de 7
86% Remo — jogos com mais de 1.5 gols 6 de 7

Recortes com menos de 4 jogos não entram aqui — em amostra curta, um número alto é sorte com cara de padrão. Estes acompanham o recorte escolhido acima.

Números dos times

Fluminense 2 jogos

100%aproveitamento
2-0-0V-E-D
2.0gols por jogo
1.0sofre por jogo
3.0total no jogo
100%+2.5 gols
100%ambas marcam
0%não sofreu gol
100%marcou
100%+1.5 gols
1º tempo 0.0 marca · 0.5 sofre
2º tempo 2.0 marca · 0.5 sofre

Remo 7 jogos

19%aproveitamento
1-1-5V-E-D
1.14gols por jogo
2.43sofre por jogo
3.57total no jogo
86%+2.5 gols
57%ambas marcam
0%não sofreu gol
57%marcou
86%+1.5 gols
1º tempo 0.57 marca · 1.29 sofre
2º tempo 0.57 marca · 1.14 sofre

Como o jogo anda

O que costuma acontecer depois do primeiro gol — quem abre, quem reage, e em que altura da partida a bola entra.

FluminenseRemo
Marcou primeiro 29% 2 56% 5
Sofreu primeiro 71% 5 44% 4
Jogo sem gols 30% 3 10% 1

Quando abriu o placar

Fluminense 2 jogos Remo 5 jogos
Ampliou o placar 0% 0 20% 1
Cedeu o empate 100% 2 60% 3
Venceu 0% 0 40% 2
Empatou 100% 2 20% 1
Perdeu 0% 0 40% 2

Quando saiu atrás

Fluminense 5 jogos Remo 4 jogos
Buscou o empate 80% 4 25% 1
Sofreu de novo 20% 1 25% 1
Virou e venceu 40% 2 0% 0
Empatou 40% 2 25% 1
Perdeu 20% 1 75% 3

Em que momento os gols saem

Fluminense

0-15 0 0%
16-30 0 0%
31-45 1 10%
46-60 1 10%
61-75 3 30%
76-90+ 5 50%

10 gols marcados · quantidade e % por faixa de minuto

0-15 1 10%
16-30 1 10%
31-45 3 30%
46-60 1 10%
61-75 0 0%
76-90+ 4 40%

10 gols sofridos · em 7 jogos

Remo

0-15 2 25%
16-30 0 0%
31-45 3 38%
46-60 1 12%
61-75 1 12%
76-90+ 1 12%

8 gols marcados · quantidade e % por faixa de minuto

0-15 1 8%
16-30 2 15%
31-45 5 38%
46-60 2 15%
61-75 2 15%
76-90+ 1 8%

13 gols sofridos · em 9 jogos

Confronto direto

DataCompetiçãoPartidaPlacar
22/08/2026 Serie A Fluminense × Remo 2 - 1
12/03/2026 Serie A Remo × Fluminense 0 - 2

Últimos jogos

Fluminense

Serie A 22/08 V casa Remo 18º 2-1
Serie A 26/04 V casa Chapecoense-sc 20º 2-1

Remo

Serie A 22/08 D fora Fluminense 1-2
Serie A 23/07 D fora Corinthians 11º 0-3
Serie A 02/05 V fora Botafogo 10º 2-1
Serie A 19/04 D fora RB Bragantino 2-4
Serie A 19/03 D fora Flamengo 0-3
Serie A 15/03 D fora Coritiba 0-1
Serie A 11/02 E fora Atletico-MG 3-3

Jogadores

JogadorJTit MinGolsAssist ChutesNo gol DesarmFaltas CANota
Fábio Goleiro 23 23 2102 0 0 1 1 1 6.9
J. Freytes Defensor 18 17 1562 0 0 9 2 17 15 4 6.99
Jemmes Defensor 17 16 1378 0 1 4 21 13 3 6.76
Renê Defensor 16 13 1284 0 2 6 3 37 13 1 6.94
Martinelli Meio-campo 16 16 1279 0 2 12 4 17 21 4 6.99
Hércules Meio-campo 21 13 1261 3 0 22 11 33 31 2 6.95
K. Serna Meio-campo 22 14 1232 2 2 19 10 19 18 1 6.75
A. Canobbio Meio-campo 16 14 1214 4 3 23 13 23 24 4 7.02
L. Acosta Meio-campo 19 16 1178 3 4 22 9 15 18 5 7.08
Samuel Xavier Defensor 14 13 1172 0 0 3 2 21 17 4 6.73
John Kennedy Atacante 18 13 1147 9 1 34 26 11 19 0 6.83
J. Savarino Atacante 18 12 1145 3 2 27 14 8 6 2 6.96
Guga Defensor 14 10 953 0 2 3 20 11 3 6.79
Guilherme Arana Defensor 14 10 844 1 1 11 5 13 9 2 6.74
Y. Soteldo Atacante 16 8 792 0 0 11 5 3 3 0 6.71
Ignacio Defensor 11 8 787 2 1 9 2 13 10 4 7.02
R. Castillo Atacante 13 5 601 3 1 12 7 5 22 1 6.45
Nonato Meio-campo 10 7 582 1 1 4 2 16 12 4 6.88
F. Bernal Meio-campo 10 7 569 0 0 6 1 16 10 2 6.72
PH Ganso Meio-campo 14 4 511 0 0 4 2 8 7 1 6.71
J. Millán Defensor 5 4 344 0 0 3 1 4 6 1 6.46
Hulk Atacante 5 4 323 2 0 13 6 4 1 0 7.04
Alisson Meio-campo 8 3 266 0 1 1 1 4 6 3 6.41
Otávio Meio-campo 6 1 265 0 0 3 1 4 5 1 6.6
G. Cano Atacante 8 0 132 1 0 11 4 1 0 6.44
Thiago Silva Defensor 2 1 110 0 0 1 1 1 6.75
Igor Rabello Defensor 2 1 82 0 0 1 5 0 7.25
Riquelme Atacante 3 0 48 0 0 2 3 1 6.57
S. Moreno Atacante 3 0 44 0 0 1 0 6.3
Lima Meio-campo 1 0 11 0 0 1 1 6.7
Everaldo Atacante 1 0 8 0 0 0 7

Ordenado por minutos em campo. Clique no título de qualquer coluna para reordenar. Tit = quantas vezes começou jogando. Chute bloqueado e defesa do goleiro por zona não existem na nossa base — preferimos não mostrar a estimar.